輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 26 | 51.0 | 5 | 9.8 | 20 | 39.2 | 0 | 0 |
2 | 49 | 21 | 42.9 | 6 | 12.2 | 22 | 44.9 | 0 | 0 |
3 | 49 | 20 | 40.8 | 9 | 18.4 | 20 | 40.8 | 0 | 0 |
4 | 49 | 13 | 26.5 | 14 | 28.6 | 22 | 44.9 | 0 | 0 |
5 | 49 | 22 | 44.9 | 6 | 12.2 | 21 | 42.9 | 0 | 0 |
6 | 49 | 24 | 49.0 | 7 | 14.3 | 18 | 36.7 | 0 | 0 |
7 | 48 | 20 | 41.7 | 7 | 14.6 | 21 | 43.8 | 0 | 0 |
8 | 48 | 17 | 35.4 | 14 | 29.2 | 17 | 35.4 | 0 | 0 |
9 | 48 | 20 | 41.7 | 9 | 18.8 | 19 | 39.6 | 0 | 0 |
合計 | 440 | 183 | 41.6 | 77 | 17.5 | 180 | 40.9 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |