輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 32 | 53.3 | 14 | 23.3 | 14 | 23.3 | 0 | 0 |
2 | 60 | 27 | 45.0 | 12 | 20.0 | 21 | 35.0 | 0 | 0 |
3 | 60 | 23 | 38.3 | 17 | 28.3 | 20 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 60 | 27 | 45.0 | 10 | 16.7 | 23 | 38.3 | 0 | 0 |
5 | 60 | 23 | 38.3 | 10 | 16.7 | 27 | 45.0 | 0 | 0 |
6 | 60 | 21 | 35.0 | 13 | 21.7 | 26 | 43.3 | 0 | 0 |
7 | 60 | 26 | 43.3 | 18 | 30.0 | 16 | 26.7 | 0 | 0 |
8 | 60 | 26 | 43.3 | 11 | 18.3 | 23 | 38.3 | 0 | 0 |
9 | 60 | 29 | 48.3 | 11 | 18.3 | 20 | 33.3 | 0 | 0 |
合計(jì) | 540 | 234 | 43.3 | 116 | 21.5 | 190 | 35.2 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |