輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 25 | 47.2 | 6 | 11.3 | 22 | 41.5 | 0 | 0 |
2 | 53 | 16 | 30.2 | 11 | 20.8 | 25 | 47.2 | 1 | 1 |
3 | 52 | 23 | 44.2 | 9 | 17.3 | 19 | 36.5 | 1 | 0 |
4 | 52 | 25 | 48.1 | 15 | 28.8 | 12 | 23.1 | 0 | 0 |
5 | 52 | 19 | 36.5 | 15 | 28.8 | 18 | 34.6 | 0 | 0 |
6 | 52 | 19 | 36.5 | 19 | 36.5 | 14 | 26.9 | 0 | 0 |
7 | 52 | 25 | 48.1 | 15 | 28.8 | 12 | 23.1 | 0 | 0 |
8 | 52 | 15 | 28.8 | 17 | 32.7 | 20 | 38.5 | 0 | 0 |
9 | 52 | 24 | 46.2 | 16 | 30.8 | 12 | 23.1 | 0 | 0 |
10 | 52 | 18 | 34.6 | 22 | 42.3 | 12 | 23.1 | 0 | 0 |
11 | 52 | 16 | 30.8 | 19 | 36.5 | 17 | 32.7 | 0 | 0 |
12 | 52 | 20 | 38.5 | 18 | 34.6 | 14 | 26.9 | 0 | 0 |
13 | 52 | 21 | 40.4 | 19 | 36.5 | 12 | 23.1 | 0 | 0 |
合計 | 678 | 266 | 39.2 | 201 | 29.6 | 209 | 30.8 | 2 | 1 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |