輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | 47.8 | 4 | 17.4 | 8 | 34.8 | 0 | 0 |
2 | 23 | 8 | 34.8 | 5 | 21.7 | 10 | 43.5 | 0 | 0 |
3 | 23 | 13 | 56.5 | 2 | 8.7 | 8 | 34.8 | 0 | 0 |
4 | 23 | 5 | 21.7 | 4 | 17.4 | 13 | 56.5 | 1 | 1 |
5 | 23 | 13 | 56.5 | 5 | 21.7 | 5 | 21.7 | 0 | 0 |
6 | 23 | 8 | 34.8 | 6 | 26.1 | 9 | 39.1 | 0 | 0 |
7 | 23 | 9 | 39.1 | 5 | 21.7 | 9 | 39.1 | 0 | 0 |
8 | 23 | 11 | 47.8 | 6 | 26.1 | 6 | 26.1 | 0 | 0 |
9 | 23 | 7 | 30.4 | 3 | 13.0 | 12 | 52.2 | 1 | 1 |
合計(jì) | 207 | 85 | 41.1 | 40 | 19.3 | 80 | 38.6 | 2 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |