輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 17 | 53.1 | 0 | 0.0 | 12 | 37.5 | 2 | 0 |
2 | 32 | 21 | 65.6 | 0 | 0.0 | 9 | 28.1 | 1 | 0 |
3 | 32 | 19 | 59.4 | 1 | 3.1 | 11 | 34.4 | 0 | 0 |
4 | 32 | 14 | 43.8 | 2 | 6.3 | 13 | 40.6 | 2 | 2 |
5 | 32 | 13 | 40.6 | 0 | 0.0 | 18 | 56.3 | 0 | 0 |
6 | 32 | 14 | 43.8 | 3 | 9.4 | 10 | 31.3 | 4 | 2 |
7 | 32 | 16 | 50.0 | 0 | 0.0 | 11 | 34.4 | 4 | 2 |
8 | 32 | 11 | 34.4 | 3 | 9.4 | 14 | 43.8 | 3 | 3 |
9 | 32 | 9 | 28.1 | 2 | 6.3 | 18 | 56.3 | 3 | 3 |
合計 | 288 | 134 | 46.5 | 11 | 3.8 | 116 | 40.3 | 19 | 12 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |