輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 46.2 | 3 | 11.5 | 11 | 42.3 | 0 | 0 |
2 | 26 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 | 14 | 53.8 | 0 | 0 |
3 | 26 | 9 | 34.6 | 7 | 26.9 | 10 | 38.5 | 0 | 0 |
4 | 26 | 12 | 46.2 | 4 | 15.4 | 10 | 38.5 | 0 | 0 |
5 | 26 | 12 | 46.2 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
6 | 26 | 13 | 50.0 | 3 | 11.5 | 10 | 38.5 | 0 | 0 |
7 | 26 | 16 | 61.5 | 1 | 3.8 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
8 | 26 | 8 | 30.8 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
9 | 26 | 11 | 42.3 | 7 | 26.9 | 8 | 30.8 | 0 | 0 |
合計(jì) | 234 | 102 | 43.6 | 45 | 19.2 | 87 | 37.2 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |