輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 11 | 42.3 | 0 | 0.0 | 13 | 50.0 | 2 | 0 |
2 | 26 | 13 | 50.0 | 0 | 0.0 | 10 | 38.5 | 3 | 0 |
3 | 26 | 10 | 38.5 | 0 | 0.0 | 12 | 46.2 | 3 | 1 |
4 | 26 | 8 | 30.8 | 0 | 0.0 | 14 | 53.8 | 4 | 1 |
5 | 25 | 12 | 48.0 | 0 | 0.0 | 10 | 40.0 | 3 | 0 |
6 | 25 | 13 | 52.0 | 1 | 4.0 | 8 | 32.0 | 3 | 0 |
7 | 26 | 11 | 42.3 | 0 | 0.0 | 12 | 46.2 | 3 | 0 |
8 | 26 | 13 | 50.0 | 0 | 0.0 | 8 | 30.8 | 5 | 1 |
9 | 26 | 9 | 34.6 | 0 | 0.0 | 12 | 46.2 | 5 | 1 |
合計(jì) | 232 | 100 | 43.1 | 1 | 0.4 | 99 | 42.7 | 31 | 4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |