輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 47.6 | 5 | 23.8 | 6 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 11 | 5 | 45.5 | 3 | 27.3 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 51 | 25 | 49.0 | 15 | 29.4 | 11 | 21.6 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |