輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 9 | 27.3 | 6 | 18.2 | 17 | 51.5 | 0 | 1 |
2 | 32 | 13 | 40.6 | 5 | 15.6 | 14 | 43.8 | 0 | 0 |
3 | 32 | 15 | 46.9 | 8 | 25.0 | 9 | 28.1 | 0 | 0 |
4 | 32 | 14 | 43.8 | 4 | 12.5 | 13 | 40.6 | 0 | 1 |
5 | 32 | 12 | 37.5 | 9 | 28.1 | 11 | 34.4 | 0 | 0 |
6 | 32 | 16 | 50.0 | 6 | 18.8 | 10 | 31.3 | 0 | 0 |
7 | 32 | 9 | 28.1 | 11 | 34.4 | 12 | 37.5 | 0 | 0 |
合計(jì) | 225 | 88 | 39.1 | 49 | 21.8 | 86 | 38.2 | 0 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |