輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 7 | 36.8 | 2 | 0 |
2 | 19 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 | 10 | 52.6 | 0 | 0 |
3 | 18 | 10 | 55.6 | 4 | 22.2 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
4 | 18 | 9 | 50.0 | 1 | 5.6 | 8 | 44.4 | 0 | 0 |
5 | 18 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
6 | 18 | 6 | 33.3 | 0 | 0.0 | 12 | 66.7 | 0 | 0 |
7 | 18 | 10 | 55.6 | 1 | 5.6 | 7 | 38.9 | 0 | 0 |
8 | 18 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 8 | 44.4 | 0 | 0 |
9 | 18 | 11 | 61.1 | 3 | 16.7 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
合計 | 164 | 79 | 48.2 | 17 | 10.4 | 65 | 39.6 | 2 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |