輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 53.8 | 0 | 0.0 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
2 | 13 | 8 | 61.5 | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
3 | 13 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
4 | 13 | 6 | 46.2 | 0 | 0.0 | 6 | 46.2 | 0 | 0 |
5 | 13 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
6 | 13 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
7 | 13 | 7 | 53.8 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
8 | 13 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
9 | 13 | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 0 | 0 |
合計 | 117 | 53 | 45.3 | 17 | 14.5 | 38 | 32.5 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |