輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 26 | 34.2 | 14 | 18.4 | 35 | 46.1 | 0 | 0 |
2 | 72 | 34 | 47.2 | 11 | 15.3 | 27 | 37.5 | 0 | 0 |
3 | 72 | 27 | 37.5 | 6 | 8.3 | 38 | 52.8 | 0 | 0 |
4 | 71 | 35 | 49.3 | 12 | 16.9 | 23 | 32.4 | 0 | 0 |
5 | 70 | 29 | 41.4 | 9 | 12.9 | 32 | 45.7 | 0 | 0 |
6 | 62 | 25 | 40.3 | 8 | 12.9 | 29 | 46.8 | 0 | 0 |
7 | 62 | 31 | 50.0 | 7 | 11.3 | 24 | 38.7 | 0 | 0 |
8 | 61 | 27 | 44.3 | 12 | 19.7 | 22 | 36.1 | 0 | 0 |
合計(jì) | 546 | 234 | 42.9 | 79 | 14.5 | 230 | 42.1 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |