輪次 | 局?jǐn)?shù) | 先勝 | 先勝率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后勝 | 后勝率(%) | 棄權(quán) | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 7 | 29.2 | 12 | 50.0 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
2 | 24 | 7 | 29.2 | 15 | 62.5 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
3 | 24 | 8 | 33.3 | 12 | 50.0 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 24 | 6 | 25.0 | 14 | 58.3 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
5 | 24 | 5 | 20.8 | 13 | 54.2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 |
6 | 24 | 6 | 25.0 | 16 | 66.7 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
7 | 24 | 8 | 33.3 | 15 | 62.5 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
8 | 24 | 6 | 25.0 | 15 | 62.5 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
9 | 24 | 7 | 29.2 | 11 | 45.8 | 6 | 25.0 | 0 | 0 |
10 | 24 | 14 | 58.3 | 9 | 37.5 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
11 | 24 | 8 | 33.3 | 14 | 58.3 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
12 | 24 | 8 | 33.3 | 13 | 54.2 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
13 | 24 | 6 | 25.0 | 14 | 58.3 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
14 | 24 | 7 | 29.2 | 16 | 66.7 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
15 | 24 | 10 | 41.7 | 11 | 45.8 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
16 | 24 | 6 | 25.0 | 12 | 50.0 | 6 | 25.0 | 0 | 0 |
17 | 24 | 5 | 20.8 | 14 | 58.3 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
18 | 24 | 11 | 45.8 | 11 | 45.8 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
19 | 24 | 9 | 37.5 | 12 | 50.0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
20 | 24 | 9 | 37.5 | 11 | 45.8 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
21 | 24 | 8 | 33.3 | 10 | 41.7 | 6 | 25.0 | 0 | 0 |
22 | 24 | 7 | 29.2 | 14 | 58.3 | 3 | 12.5 | 0 | 0 |
合計 | 528 | 168 | 31.8 | 284 | 53.8 | 76 | 14.4 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |