排名 | 編號(hào) | 團(tuán)體名稱 | 總分 | 對(duì)手分 | 總局分 | 隊(duì)勝局 | 勝場(chǎng) | 出場(chǎng) | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 成都懿錦象棋隊(duì) | 14 | 95 | 47 | 13 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | |
2 | 7 | 江蘇棋院 | 12 | 89 | 40 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | |
3 | 13 | 山東省棋牌管理中心 | 12 | 88 | 41 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | |
4 | 18 | 上海金外灘象棋隊(duì) | 11 | 98 | 38 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | |
5 | 12 | 湖北省棋牌管理中心 | 11 | 96 | 39 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | |
6 | 9 | 河北金環(huán)建設(shè)隊(duì) | 11 | 88 | 41 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | |
7 | 19 | 廣東碧桂園隊(duì) | 11 | 86 | 39 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | |
8 | 17 | 黑龍江棋牌管理中心 | 11 | 76 | 45 | 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | |
9 | 10 | 北京威凱建設(shè)隊(duì) | 10 | 93 | 40 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | |
10 | 4 | 中國(guó)棋院杭州分院 | 10 | 87 | 38 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | |
11 | 16 | 河南省社體中心 | 10 | 78 | 39 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | |
12 | 20 | 廈門好慷象棋隊(duì) | 9 | 91 | 33 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
13 | 5 | 浙江省智運(yùn)管理中心 | 9 | 75 | 39 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
14 | 1 | 陜西省社體中心 | 9 | 70 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
15 | 6 | 遼寧省體育總會(huì) | 9 | 68 | 40 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
16 | 11 | 吉林省棋牌管理中心 | 8 | 70 | 37 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | |
17 | 15 | 中國(guó)煤礦體協(xié) | 6 | 68 | 34 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | |
18 | 8 | 寧波市體育局 | 4 | 67 | 25 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | |
19 | 3 | 寧夏回族自治區(qū)體育局 | 3 | 66 | 25 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | |
20 | 14 | 青島市體育總會(huì) | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |