排名 | 編號(hào) | 團(tuán)體名稱(chēng) | 總分 | 對(duì)手分 | 總局分 | 出場(chǎng) | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 廣東鼎新高科 | 13 | 56 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | |
2 | 17 | 北京威凱建設(shè) | 12 | 56 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | |
3 | 7 | 浙江省智力運(yùn)動(dòng)管理中心 | 9 | 61 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
4 | 1 | 河北金環(huán)建設(shè) | 8 | 63 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
5 | 3 | 四川成都錦江 | 8 | 60 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
6 | 11 | 湖北省體育局棋牌運(yùn)動(dòng)管理中心 | 8 | 57 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
7 | 15 | 云南省棋牌運(yùn)動(dòng)管理中心 | 8 | 51 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | |
8 | 6 | 中國(guó)棋院杭州分院 | 8 | 50 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | |
9 | 8 | 江蘇新天一 | 8 | 45 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
10 | 2 | 天津市象棋協(xié)會(huì) | 8 | 40 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
11 | 5 | 黑龍江省棋牌運(yùn)動(dòng)管理中心 | 7 | 60 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
12 | 12 | 遼寧省體育總會(huì) | 6 | 44 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
13 | 4 | 上海金外灘 | 6 | 42 | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
14 | 10 | 河南省社會(huì)體育管理中心 | 6 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
15 | 9 | 山東省棋牌運(yùn)動(dòng)管理中心 | 5 | 49 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
16 | 13 | 新疆維吾爾自治區(qū)體育總會(huì) | 4 | 43 | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | |
17 | 16 | 青島市體育總會(huì) | 2 | 39 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |