排名 | 編號 | 團(tuán)體名稱 | 總分 | 對手分 | 總局分 | 勝場 | 隊(duì)勝局 | 出場 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 北京一隊(duì) | 13 | 51 | 40 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | |
2 | 13 | 浙江杭州棋院隊(duì) | 11 | 58 | 36 | 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | |
3 | 8 | 浙江嘉興鑫鑫棋校 | 9 | 64 | 30 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
4 | 19 | 天津南開大學(xué) | 9 | 55 | 31 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
5 | 4 | 河南商丘邦杰牛肉 | 9 | 51 | 32 | 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | |
6 | 14 | 江蘇南京弈杰隊(duì) | 8 | 57 | 32 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
7 | 21 | 江蘇南京職工隊(duì) | 8 | 55 | 37 | 3 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
8 | 23 | 河南鄭州騰飛隊(duì) | 8 | 52 | 30 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
9 | 18 | 上海浦東新區(qū) | 8 | 50 | 31 | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | |
10 | 7 | 江蘇鎮(zhèn)江億通股份 | 8 | 49 | 33 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
11 | 9 | 江蘇無錫棋王酒業(yè) | 7 | 49 | 29 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
12 | 17 | 安徽淮北隊(duì) | 7 | 49 | 28 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
13 | 16 | 江蘇南通新群棋社 | 7 | 48 | 29 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
14 | 22 | 浙江湖州隊(duì) | 7 | 48 | 24 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | |
15 | 24 | 安徽馬鞍山隊(duì) | 7 | 47 | 30 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 50 | |
16 | 1 | 江蘇鹽城隊(duì) | 7 | 36 | 30 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
17 | 6 | 河北滄州隊(duì) | 6 | 58 | 22 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | |
18 | 10 | 江蘇淮安歐蓓莎隊(duì) | 6 | 44 | 26 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
19 | 2 | 安徽宿州泗州棋協(xié) | 5 | 53 | 19 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
20 | 3 | 北京二隊(duì) | 5 | 42 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | |
21 | 20 | 浙江杭州象棋協(xié)會(huì) | 5 | 40 | 27 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
22 | 15 | 江蘇宿遷洋河酒業(yè) | 5 | 38 | 22 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | |
23 | 5 | 江蘇揚(yáng)州恒源噴泉 | 3 | 37 | 18 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | |
24 | 11 | 江蘇揚(yáng)州棋院少兒 | 0 | 45 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |