排名 | 編號 | 團體名稱 | 總分 | 小分 | 總局分 | 勝場 | 犯規(guī) | 出場 | 勝 | 平 | 負 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大良街道隊 | 29 | 221 | 140 | 14 | 0 | 18 | 14 | 1 | 3 | |
2 | 7 | 容桂碧桂園隊 | 28 | 206 | 148 | 13 | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | |
3 | 9 | 樂從荔園酒家隊 | 25 | 199.5 | 127 | 11 | 0 | 18 | 11 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 勒流丘比爾隊 | 23 | 165.5 | 121 | 9 | 0 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
5 | 1 | 杏壇易按典當隊 | 20 | 137.5 | 113 | 9 | 0 | 18 | 9 | 2 | 7 | |
6 | 6 | 倫教長興線帶隊 | 18 | 118 | 105 | 7 | 0 | 18 | 7 | 4 | 7 | |
7 | 2 | 陳村悅?cè)蜿?/a> | 14 | 86 | 82 | 5 | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | |
8 | 5 | 均安達拉斯隊 | 11 | 62 | 93 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | 12 | |
9 | 10 | 北滘北居隊 | 10 | 72.5 | 85 | 4 | 0 | 18 | 4 | 2 | 12 | |
10 | 8 | 龍江祿福山莊隊 | 2 | 10 | 66 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |