排名 | 編號(hào) | 團(tuán)體名稱 | 總分 | 對(duì)手分 | 總局分 | 勝場 | 隊(duì)勝局 | 出場 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中國隊(duì) | 9 | 26 | 17 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | |
2 | 9 | 浙江省象棋一隊(duì) | 8 | 25 | 16 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | |
3 | 2 | 浙江省象棋二隊(duì) | 6 | 33 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | |
4 | 6 | 成都棋院隊(duì) | 6 | 30 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | |
5 | 8 | 越南隊(duì) | 6 | 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | |
6 | 4 | 杭州市象棋協(xié)會(huì)隊(duì) | 5 | 20 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
7 | 5 | 深圳華陽體育德國隊(duì) | 4 | 28 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
8 | 1 | 荷蘭一隊(duì) | 4 | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
9 | 7 | 柏林隊(duì) | 2 | 26 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |