排名 | 編號(hào) | 團(tuán)體名稱 | 總分 | 對(duì)手分 | 總局分 | 隊(duì)勝局 | 勝場(chǎng) | 出場(chǎng) | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浙江波爾軸承 | 14 | 58 | 43 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 11 | 內(nèi)蒙古伊泰象棋 | 11 | 58 | 35 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | |
3 | 16 | 山西省 | 10 | 54 | 33 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | |
4 | 17 | 山東中國重汽 | 9 | 58 | 30 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
5 | 7 | 火車頭 | 9 | 57 | 35 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
6 | 9 | 中國大學(xué)生體育協(xié)會(huì) | 8 | 62 | 26 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
7 | 18 | 中國棋院杭州分院 | 8 | 49 | 29 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
8 | 10 | 天津市濱海新區(qū)恒嘉 | 8 | 48 | 30 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
9 | 14 | 上海浦東花木廣洋 | 7 | 52 | 28 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
10 | 3 | 江西紫氣東來 | 6 | 54 | 29 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
11 | 4 | 河南省文科 | 6 | 51 | 29 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
12 | 13 | 中國象棋大師網(wǎng) | 6 | 45 | 26 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | |
13 | 6 | 甘肅省 | 6 | 41 | 29 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
14 | 12 | 廈門 | 6 | 39 | 27 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
15 | 1 | 新疆體彩 | 4 | 43 | 24 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | |
16 | 8 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 4 | 40 | 20 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | |
17 | 15 | 寧夏中寧天元錳業(yè) | 3 | 37 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | |
18 | 5 | 澳門象棋總會(huì) | 1 | 36 | 14 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7.14 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |