排名 | 編號 | 團體名稱 | 總分 | 對手分 | 總局分 | 勝場 | 隊勝局 | 出場 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 象棋家園 | 12 | 52 | 37 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | |
2 | 4 | 川渝QQ群 | 9 | 50 | 34 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
3 | 1 | 涪陵區(qū) | 9 | 46 | 33 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
4 | 2 | 墊江縣 | 8 | 50 | 30 | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | |
5 | 10 | 長壽區(qū) | 8 | 48 | 30 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
6 | 6 | 忠縣 | 8 | 46 | 29 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | |
7 | 7 | 黔江區(qū) | 6 | 47 | 28 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | |
8 | 8 | 涪陵中心隊 | 4 | 54 | 17 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | |
9 | 3 | 南川區(qū) | 4 | 50 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | |
10 | 5 | 豐都縣 | 2 | 47 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.29 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |