2022年9月30日截止期象棋棋手快棋等級(jí)分。2022年10月1日至2022年12月31日期間舉辦的有關(guān)比賽將按此執(zhí)行。
男子棋手快棋等級(jí)分
(點(diǎn)擊各表列標(biāo)頭可排序)
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 | 稱號(hào) | 等級(jí)分 | K值 |
1 | 趙鑫鑫 | 浙江 | 國(guó)際健將 | 2620.2 | 10 |
2 | 王天一 | 杭州 | 國(guó)際健將 | 2595.0 | 10 |
3 | 鄭惟桐 | 四川 | 國(guó)際健將 | 2584.0 | 10 |
4 | 蔣 川 | 北京 | 國(guó)際健將 | 2582.1 | 10 |
5 | 孟 辰 | 四川 | 國(guó)際健將 | 2563.0 | 10 |
6 | 洪 智 | 湖北 | 國(guó)際健將 | 2562.3 | 10 |
7 | 許銀川 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2560.0 | 10 |
8 | 汪 洋 | 湖北 | 國(guó)際健將 | 2550.2 | 10 |
9 | 王 廓 | 吉林 | 國(guó)際健將 | 2550.0 | 10 |
10 | 陶漢明 | 黑龍江 | 國(guó)際健將 | 2550.0 | 10 |
11 | 申 鵬 | 河北 | 國(guó)際健將 | 2545.6 | 10 |
12 | 張學(xué)潮 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2545.4 | 10 |
13 | 徐 超 | 江蘇 | 國(guó)際健將 | 2545.0 | 10 |
14 | 郝繼超 | 黑龍江 | 國(guó)際健將 | 2544.8 | 10 |
15 | 孫勇征 | 上海 | 國(guó)際健將 | 2544.7 | 10 |
16 | 王躍飛 | 杭州 | 國(guó)際健將 | 2543.9 | 10 |
17 | 趙國(guó)榮 | 黑龍江 | 國(guó)際健將 | 2540.0 | 10 |
18 | 徐天紅 | 江蘇 | 國(guó)際健將 | 2540.0 | 10 |
19 | 呂 欽 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2535.7 | 10 |
20 | 程 鳴 | 江蘇 | 國(guó)際健將 | 2533.3 | 10 |
21 | 鄭一泓 | 廈門(mén) | 國(guó)際健將 | 2531.5 | 10 |
22 | 許國(guó)義 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2529.0 | 10 |
23 | 孫逸陽(yáng) | 江蘇 | 國(guó)際健將 | 2525.2 | 10 |
24 | 謝 靖 | 上海 | 國(guó)際健將 | 2524.3 | 10 |
25 | 陸偉韜 | 河北 | 國(guó)際健將 | 2522.8 | 10 |
26 | 柳大華 | 深圳 | 國(guó)際健將 | 2520.4 | 10 |
27 | 于幼華 | 浙江 | 國(guó)際健將 | 2514.0 | 10 |
28 | 莊玉庭 | 湖南 | 國(guó)際健將 | 2501.9 | 10 |
29 | 趙殿宇 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2498.8 | 15 |
30 | 陳泓盛 | 廈門(mén) | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2495.9 | 15 |
31 | 黃竹風(fēng) | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2485.7 | 15 |
32 | 苗利明 | 廈門(mén) | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2483.9 | 15 |
33 | 么 毅 | 北京 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2477.9 | 15 |
34 | 趙金成 | 湖北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2477.3 | 15 |
35 | 何文哲 | 湖北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2476.4 | 15 |
36 | 李少庚 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2474.0 | 15 |
37 | 李翰林 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2473.7 | 15 |
38 | 趙 瑋 | 上海 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2471.8 | 15 |
39 | 趙子雨 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2469.2 | 15 |
40 | 黃光穎 | 廣東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2466.8 | 15 |
41 | 劉子健 | 廈門(mén) | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2465.9 | 15 |
42 | 徐崇峰 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2463.1 | 15 |
43 | 鐘少鴻 | 遼寧 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2459.6 | 15 |
44 | 黃海林 | 深圳 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2458.1 | 15 |
45 | 劉 明 | 深圳 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2457.5 | 15 |
46 | 趙攀偉 | 四川 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2453.5 | 15 |
47 | 王宇航 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2453.3 | 15 |
48 | 許文章 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2450.9 | 15 |
49 | 王 清 | 湖南 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2450.0 | 15 |
50 | 鄭宇航 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2450.0 | 15 |
51 | 楊 銘 | 河南 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2450.0 | 15 |
52 | 黨 斐 | 河南 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2448.7 | 15 |
53 | 王 昊 | 天津 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2446.7 | 15 |
54 | 王家瑞 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2445.2 | 15 |
55 | 曹巖磊 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2445.1 | 15 | |
56 | 蔣融冰 | 上海 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2444.6 | 15 |
57 | 武俊強(qiáng) | 河南 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2441.9 | 15 |
58 | 郭鳳達(dá) | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2441.3 | 15 |
59 | 茹一淳 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2440.4 | 15 |
60 | 孫昕昊 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2439.2 | 15 |
61 | 王瑞祥 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2438.3 | 15 |
62 | 張?zhí)m天 | 青島 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2437.7 | 15 |
63 | 金 波 | 北京 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2436.2 | 15 |
64 | 李學(xué)淏 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2434.1 | 15 |
65 | 宿少峰 | 深圳 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2431.1 | 15 |
66 | 孟繁睿 | 河北 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2429.8 | 15 |
67 | 張 彬 | 深圳 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2428.9 | 15 |
68 | 趙旸鶴 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2423.3 | 15 |
69 | 吳 魏 | 江蘇 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2421.8 | 15 |
70 | 謝 巋 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2418.8 | 15 |
71 | 王禹博 | 北京 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2410.3 | 15 |
72 | 陳富杰 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2409.2 | 15 |
73 | 馬惠城 | 江蘇 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2399.9 | 15 |
74 | 楊 輝 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2387.0 | 15 |
75 | 尹 昇 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2383.6 | 15 |
76 | 華辰昊 | 上海 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2379.0 | 15 |
77 | 孫繼浩 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2376.5 | 15 |
78 | 周 軍 | 山西 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2374.0 | 15 |
79 | 閔 仁 | 青島 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2353.6 | 15 |
80 | 左 治 | 杭州 | 棋協(xié)大師 | 2331.4 | 15 |
81 | 李 禹 | 廣東 | 棋協(xié)大師 | 2326.0 | 15 |
82 | 劉小寧 | 陜西 | 棋協(xié)大師 | 2326.0 | 15 |
83 | 尤云飛 | 江蘇 | 棋協(xié)大師 | 2306.8 | 15 |
84 | 顧博文 | 上海 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2271.6 | 20 |
85 | 郭中基 | 地方大師 | 2258.0 | 20 | |
86 | 莫梓健 | 廣東 | 地方大師 | 2233.2 | 20 |
87 | 杜晨昊 | 杭州 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2215.8 | 20 |
女子棋手快棋等級(jí)分
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 | 稱號(hào) | 等級(jí)分 | K值 |
1 | 王琳娜 | 黑龍江 | 國(guó)際健將 | 2422.7 | 15 |
2 | 唐 丹 | 北京 | 國(guó)際健將 | 2403.7 | 15 |
3 | 陳幸琳 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2375.0 | 15 |
4 | 唐思楠 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2337.8 | 15 |
5 | 張國(guó)鳳 | 江蘇 | 國(guó)際健將 | 2326.0 | 15 |
6 | 張婷婷 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2325.6 | 15 |
7 | 趙冠芳 | 云南 | 國(guó)際健將 | 2319.6 | 15 |
8 | 王文君 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2313.1 | 15 |
9 | 黨國(guó)蕾 | 云南 | 國(guó)際健將 | 2312.5 | 15 |
10 | 陳麗淳 | 廣東 | 國(guó)際健將 | 2311.0 | 15 |
11 | 王子涵 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2307.4 | 15 |
12 | 李 沁 | 江蘇 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2289.6 | 20 |
13 | 董嘉琦 | 上海 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2285.1 | 20 |
14 | 沈思凡 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2279.4 | 20 |
15 | 劉 歡 | 北京 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2276.4 | 20 |
16 | 左文靜 | 湖北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2274.4 | 20 |
17 | 吳可欣 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2269.2 | 20 |
18 | 張玄弈 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2268.8 | 20 |
19 | 時(shí)鳳蘭 | 廣東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2260.0 | 20 |
20 | 郎祺琪 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2255.6 | 20 |
21 | 梁妍婷 | 四川 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2252.8 | 20 |
22 | 陳青婷 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2250.0 | 20 |
23 | 林延秋 | 廣東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2249.6 | 20 |
24 | 梅 娜 | 安徽 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2244.4 | 20 |
25 | 黃蕾蕾 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2241.6 | 20 |
26 | 董毓男 | 江蘇 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2237.8 | 20 |
27 | 杭 寧 | 浙江 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2236.6 | 20 |
28 | 孫 文 | 云南 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2232.8 | 20 |
29 | 邵如凌冰 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2229.6 | 20 |
30 | 李越川 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2227.2 | 20 |
31 | 宋曉琬 | 山東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2223.8 | 20 |
32 | 安 娜 | 廣東 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2223.8 | 20 |
33 | 邵雨潔 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2214.4 | 20 |
34 | 李 鎣 | 杭州 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2214.4 | 20 |
35 | 劉 鈺 | 河北 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 2186.6 | 20 |
36 | 胡家藝 | 浙江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2162.0 | 20 |
37 | 張佳雯 | 上海 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2140.0 | 20 |
38 | 張 琳 | 山西 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2123.6 | 20 |
39 | 姜 瑀 | 黑龍江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2102.4 | 20 |
40 | 賴?yán)ち?/td> | 廣東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2085.6 | 25 |
41 | 李紫鑫 | 河北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 2044.0 | 25 |