亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋資訊 >> 棋壇動(dòng)態(tài) >> 瀏覽正文

        2021年12月31日截止期象棋棋手快棋等級(jí)分

        時(shí)間:2021/12/31 18:21:00

        象棋協(xié)字〔2021〕38 號(hào) 

        中國象棋協(xié)會(huì)關(guān)于公布
        2021年12月31日截止期象棋棋手
        快棋等級(jí)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果的通知 

        各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市象棋協(xié)會(huì),各行業(yè)體協(xié):

          根據(jù)中國象棋協(xié)會(huì)《象棋棋手快棋等級(jí)分計(jì)算與實(shí)施辦法(試行)》,現(xiàn)將2021年12月31日截止期象棋棋手快棋等級(jí)分予以公布。凡屬在2022年1月1日至2022年9月30日期間舉辦的有關(guān)比賽,請按此執(zhí)行。

        中國象棋協(xié)會(huì)
        2021年12月31日

        附件:象棋棋手等級(jí)分

        象棋棋手快棋等級(jí)分

        (點(diǎn)擊各表列標(biāo)頭可排序)

         
        序號(hào) 姓名 注冊單位 等級(jí)稱號(hào) 快棋等級(jí)分 K值
        1 王天一 杭州 國際健將 2606.7 10
        2 蔣 川 北京 國際健將 2600.9 10
        3 趙鑫鑫 浙江 國際健將 2574.6 10
        4 鄭惟桐 四川 國際健將 2573.2 10
        5 洪 智 湖北 國際健將 2560.0 10
        6 許銀川 廣東 國際健將 2560.0 10
        7 汪 洋 湖北 國際健將 2550.0 10
        8 王 廓 吉林 國際健將 2550.0 10
        9 陶漢明 黑龍江 國際健將 2550.0 10
        10 孟 辰 四川 國際健將 2547.2 10
        11 張學(xué)潮 廣東 國際健將 2545.4 10
        12 謝 靖 上海 國際健將 2545.0 10
        13 徐 超 江蘇 國際健將 2545.0 10
        14 孫勇征 上海 國際健將 2545.0 10
        15 呂 欽 廣東 國際健將 2543.9 10
        16 程 鳴 江蘇 國際健將 2543.4 10
        17 趙國榮 黑龍江 國際健將 2540.0 10
        18 徐天紅 江蘇 國際健將 2540.0 10
        19 孫逸陽 江蘇 國際健將 2537.6 10
        20 許國義 廣東 國際健將 2534.8 10
        21 鄭一泓 廈門 國際健將 2528.3 10
        22 陸偉韜 河北 國際健將 2526.2 10
        23 柳大華 深圳 國際健將 2520.4 10
        24 于幼華 浙江 國際健將 2514.0 10
        25 莊玉庭 湖南 國際健將 2501.9 10
        26 黃竹風(fēng) 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2483.0 15
        27 何文哲 湖北 運(yùn)動(dòng)健將 2478.8 15
        28 李少庚 四川 運(yùn)動(dòng)健將 2478.8 15
        29 徐崇峰 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2478.2 15
        30 么 毅 北京 運(yùn)動(dòng)健將 2477.9 15
        31 黃海林 廣東 運(yùn)動(dòng)健將 2475.8 15
        32 趙殿宇 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2472.5 15
        33 趙子雨 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2469.2 15
        34 苗利明 廈門 運(yùn)動(dòng)健將 2468.9 15
        35 李翰林 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2468.3 15
        36 曹巖磊 河南 運(yùn)動(dòng)健將 2466.2 15
        37 劉子健 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2465.9 15
        38 趙 瑋 上海 運(yùn)動(dòng)健將 2462.9 15
        39 鐘少鴻 遼寧 運(yùn)動(dòng)健將 2459.6 15
        40 蔣融冰 上海 運(yùn)動(dòng)健將 2459.6 15
        41 王 昊 天津 運(yùn)動(dòng)健將 2457.5 15
        42 黨 斐 河南 運(yùn)動(dòng)健將 2457.5 15
        43 許文章 四川 運(yùn)動(dòng)健將 2457.5 15
        44 王宇航 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2453.3 15
        45 黃光穎 廣東 運(yùn)動(dòng)健將 2453.3 15
        46 王 清 湖南 運(yùn)動(dòng)健將 2450.0 15
        47 鄭宇航 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2450.0 15
        48 楊 銘 河南 運(yùn)動(dòng)健將 2450.0 15
        49 武俊強(qiáng) 河南 運(yùn)動(dòng)健將 2445.8 15
        50 李學(xué)淏 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2443.7 15
        51 王家瑞 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2442.5 15
        52 趙金成 湖北 運(yùn)動(dòng)健將 2442.5 15
        53 郭鳳達(dá) 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2441.3 15
        54 茹一淳 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2440.4 15
        55 王瑞祥 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2438.3 15
        56 陳富杰 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2438.3 15
        57 金 波 北京 運(yùn)動(dòng)健將 2436.2 15
        58 張?zhí)m天 青島 運(yùn)動(dòng)健將 2435.0 15
        59 吳 魏 江蘇 運(yùn)動(dòng)健將 2428.7 15
        60 謝 巋 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2424.5 15
        61 趙旸鶴 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2423.3 15
        62 趙攀偉 四川 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2418.1 15
        63 馬惠城 江蘇 運(yùn)動(dòng)健將 2399.9 15
        64 孟繁睿 河北 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2394.4 15
        65 楊 輝 四川 運(yùn)動(dòng)健將 2387.0 15
        66 華辰昊 上海 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2385.3 15
        67 尹 昇 浙江 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2383.6 15
        68 王禹博 北京 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2381.5 15
        69 孫繼浩 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2376.5 15
        70 周 軍 山西 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2374.0 15
        71 閔 仁 四川 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2353.6 15
        72 左 治 杭州 棋協(xié)大師 2331.4 15
        73 李 禹 廣東省 棋協(xié)大師 2326.0 15
        74 劉小寧 寧夏 棋協(xié)大師 2326.0 15
        75 尤云飛 江蘇 棋協(xié)大師 2306.8 15
        76 顧博文 上海 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2271.6 20
        77 杜晨昊 杭州 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2215.8 20


        女子棋手快棋等級(jí)分

        序號(hào) 姓名 注冊單位 等級(jí)稱號(hào) 快棋等級(jí)分 K值
        1 王琳娜 黑龍江 國際健將 2418.3 15
        2 唐 丹 北京 國際健將 2407.0 15
        3 陳幸琳 廣東 國際健將 2369.7 15
        4 趙冠芳 云南 國際健將 2343.4 15
        5 黨國蕾 云南 國際健將 2330.2 15
        6 張國鳳 江蘇 國際健將 2326.0 15
        7 王文君 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2321.6 15
        8 唐思楠 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2320.4 15
        9 張婷婷 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2317.8 15
        10 董嘉琦 上海 運(yùn)動(dòng)健將 2311.2 15
        11 陳麗淳 廣東 國際健將 2311.0 15
        12 沈思凡 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2290.0 20
        13 劉 歡 北京 運(yùn)動(dòng)健將 2281.6 20
        14 王子涵 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2275.6 20
        15 李 沁 江蘇 運(yùn)動(dòng)健將 2270.0 20
        16 張玄弈 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2268.8 20
        17 吳可欣 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2262.8 20
        18 董毓男 江蘇 運(yùn)動(dòng)健將 2260.0 20
        19 時(shí)鳳蘭 廣東 運(yùn)動(dòng)健將 2260.0 20
        20 郎祺琪 成都 運(yùn)動(dòng)健將 2255.6 20
        21 梁妍婷 成都 運(yùn)動(dòng)健將 2252.8 20
        22 陳青婷 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2250.0 20
        23 杭 寧 浙江 運(yùn)動(dòng)健將 2245.6 20
        24 梅 娜 安徽 運(yùn)動(dòng)健將 2244.4 20
        25 黃蕾蕾 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2241.6 20
        26 宋曉琬 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2232.8 20
        27 孫 文 云南 運(yùn)動(dòng)健將 2232.8 20
        28 邵如凌冰 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2229.6 20
        29 李越川 山東 運(yùn)動(dòng)健將 2227.2 20
        30 邵雨潔 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2214.4 20
        31 李 鎣 杭州 運(yùn)動(dòng)健將 2214.4 20
        32 安 娜 廣東 運(yùn)動(dòng)健將 2210.4 20
        33 劉 鈺 河北 運(yùn)動(dòng)健將 2174.4 20
        34 胡家藝 浙江 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2162.0 20
        35 張佳雯 上海 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2132.4 20
        36 張 琳 山西 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2123.6 20
        37 姜 瑀 黑龍江 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2102.4 20
        38 賴?yán)ち?/td> 廣東 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2085.6 25
        39 李紫鑫 河北 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 2044.0 25

        作者:中國象棋協(xié)會(huì) 來源:中國象棋協(xié)會(huì) 編輯:admin 手機(jī)版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1