亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 象棋資訊 >> 棋壇動態(tài) >> 瀏覽正文

        恒泰杯江蘇雙雄絕地反擊 程鳴喜登王座

        時間:2019/5/4 10:28:00

          廣東象棋網(wǎng)訊 5月4日,“恒泰杯”象棋公開賽剋完,程鳴孫逸陽最后發(fā)力,擊敗趙旸鶴黃竹風(fēng),程鳴孫逸陽黃竹風(fēng)三人同積18分,相比小分,程鳴奪冠,喜攬2萬獎金,黃竹風(fēng)孫逸陽獲得亞軍季軍。

        前三名程鳴、黃竹風(fēng)、孫逸陽

        第四至第六名馬維維、趙旸鶴、孫昕昊

        本地組冠軍安徽宿州馬維維

          經(jīng)過10輪較量,浙江黃竹風(fēng)以八勝兩和保持不敗優(yōu)秀戰(zhàn)績,積18分拿到積分榜頭名,浙江隊友趙旸鶴則積17分緊隨其后。

          今日最后一戰(zhàn),江蘇雙雄孫逸陽程鳴特大扮演阻擊浙江雙雄的角色,能否替大師兄程鳴報一箭之仇,孫逸陽負(fù)擔(dān)不輕。

          實戰(zhàn)孫逸陽執(zhí)紅,兩人中盤兌去雙車,大玩水磨功夫細活。幾番籌備騰挪之后,孫逸陽先動起手來,雙馬炮圍攻城池,黃竹風(fēng)淡然處置,雙炮馬徐徐圖謀,交換之后,紅兵種齊全,小兵虎視眈眈,破士之后,黑門戶打開,無法忍耐,隨即下馬認(rèn)負(fù)。

          程鳴先手對趙旸鶴的戰(zhàn)斗沒有留下什么疑問,程鳴刀快,小將不堪,速敗下來。

          柳大華愛徒14歲小將萬科表現(xiàn)不錯,逼和李翰林。

          來自德國的薛涵第對楊輝大師發(fā)揮可圈可點,最后一戰(zhàn)擊敗楊輝。賽后,程鳴表示,從廣西凌云比賽回來,進入這個比賽,體力調(diào)整之后,沒有多大影響,對我們職業(yè)棋手來說,已經(jīng)習(xí)慣了。整個比賽對手比較強,中間有一段比較落后,與大師對局,比較難下,5連勝后2連敗,9勝2負(fù),對小趙一局,可能他有壓力,下的時候有點懵,看不見棋,我也很懵,這次奪冠比較幸運。

          賽事由合肥市象棋協(xié)會、恒泰集團主辦,安徽省棋院、安徽省象棋協(xié)會、合肥市體育總會指導(dǎo),蜀山區(qū)棋類協(xié)會協(xié)辦,恒泰集團獨家贊助。

          恒泰集團創(chuàng)建于1992年,總部在上海,是地產(chǎn)、云商產(chǎn)業(yè)城、房車特色小鎮(zhèn)、物業(yè)、金融、教育多板塊協(xié)同發(fā)展的大型民營企業(yè)集團,27年9大區(qū)域30城,土地儲值逾1500億。

        “恒泰杯”象棋公開賽暨2019全國象棋業(yè)余棋王賽安徽賽區(qū)合肥市預(yù)賽名次表 
        編號 單位 姓名 積分 對手分 勝局 犯規(guī) 直勝 后手局 得分逆減 名次
        137 江蘇   18 166 9 5 1
        63 浙江 黃竹風(fēng) 18 162 8 5 2
        190 江蘇 孫逸陽 18 150 8 5 3
        55 浙江 趙旸鶴 17 159 7 6 4
        167 浙江 孫昕昊 17 157 6 5 5
        86 合肥 馬維維 17 154 6 6 6
        70 德國 薛涵第 16 159 6 5 7
        40 山東 李翰林 16 158 6 5 8
        160 浙江 徐崇峰 16 155 7 2 5 9
        93 江蘇   16 155 7 0 5 10
        144 杭州 鄭宇航 16 153 7 5 11
        145 山東 陳富杰 16 146 6 5 12
        18 湖北   16 127 6 6 13
        7 北京 馬惠城 15 155 7 6 14
        138 蚌埠   15 148 7 5 15
        152 浙江 吉星海 15 144 5 6 16
        125 合肥   15 143 4 5 17
        14 臺州 謝新琦 15 142 6 6 18
        3 杭州 張玄弈 15 134 6 5 19
        107 浙江 黃蕾蕾 15 128 6 5 20
        121 湖北   14 152 6 5 21
        31 銅陵   14 150 6 5 22
        4 合肥   14 149 4 6 23
        122 四川   14 148 5 5 24
        11 杭州 郭鳳達 14 145 6 5 25
        115 杭州 茹一淳 14 144 5 5 26
        174 上海 葛維蒲 14 143 6 6 27
        182 遼寧   14 142 5 6 28
        120 山東 李學(xué)淏 14 140 6 6 29
        26 合肥 余四海 14 139 6 6 2-13 30
        62 杭州 杜晨昊 14 139 6 6 2-12 31
        197 杭州 邵如凌冰 14 138 5 6 32
        81 合肥 丁玉國 14 137 7 5 33
        8 合肥 王文兵 14 136 6 6 34
        156 霍山 金興國 14 136 5 5 35
        194 合肥 莫文明 14 135 6 6 36
        100 杭州   14 135 4 6 37
        98 無為 胡成榮 14 134 7 6 38
        28 合肥 胡源源 14 132 5 6 39
        143 合肥 謝業(yè)清 14 130 6 5 40
        132 湖州 張耀樞 14 129 5 6 2-11 41
        179 合肥   14 129 5 6 2-10 42
        87 湖州 李金星 14 127 5 5 43
        29 徐州 王世祥 14 125 6 5 44
        44 合肥 程鵬程 14 122 6 6 45
        32 合肥 孫漢亭 14 121 7 6 46
        85 河北 苗利明 13 154 5 5 47
        168 合肥 馬偉明 13 140 5 6 48
        47 六安   13 137 5 5 49
        80 舟山   13 136 5 6 50
        189 合肥 宋宇勇 13 133 5 6 51
        101 宿州 孫寶劍 13 132 6 5 52
        171 亳州 劉玉林 13 131 5 5 53
        99 湖北 萬智勇 13 129 5 5 54
        114 安慶 沈曉春 13 128 5 6 1-12 55
        176 合肥 李文進 13 128 5 6 1-11 56
        170 合肥 陳大勇 13 127 5 6 57
        58 合肥 石睿智 13 125 6 6 58
        154 蕪湖 王震西 13 125 6 5 59
        191 杭州 蔣明成 13 124 5 5 60
        46 合肥   13 122 5 6 61
        1 合肥 陳清華 13 118 5 5 62
        83 上海   13 112 6 5 63
        135 馬鞍山 余景勝 12 146 6 6 64
        82 浙江 周選擇 12 145 5 6 65
        130 杭州 王文君 12 141 5 6 66
        169 亳州 丁如意 12 139 5 5 67
        49 四川 李先進 12 139 4 5 68
        9 淮南 隨學(xué)成 12 138 4 5 69
        201 合肥 吳偉才 12 134 6 5 70
        38 合肥 孟先來 12 134 5 6 71
        146 合肥 萬振凱 12 131 4 6 72
        188 泰興 陳經(jīng)綸 12 131 3 5 73
        162 淮南 陳利民 12 130 5 5 74
        199 合肥   12 129 3 5 75
        64 合肥 盧克增 12 128 5 6 2-11 76
        48 浙江 陳青婷 12 128 5 6 2-10 77
        73 合肥   12 124 4 5 78
        103 銅陵 王金國 12 123 6 5 79
        69 杭州 陳麗媛 12 121 4 5 80
        153 合肥 王金順 12 120 5 6 81
        200 六安   12 120 4 5 82
        89 宿州   12 119 5 5 83
        149 安慶 曹躍峰 12 118 5 6 84
        118 阜陽 顧衛(wèi)東 12 117 5 6 85
        187 合肥 吳心年 12 112 5 5 86
        92 定遠 劉朝文 12 112 4 6 87
        2 舒城 丁長增 12 109 4 6 88
        54 徐州 耿金華 12 105 5 6 89
        36 上海 湯海紅 12 101 5 6 90
        22 六安 陳世雨 12 98 5 6 91
        183 合肥 周晨錦 11 141 2 5 92
        84 阜陽   11 136 4 6 93
        193 馬鞍山 汪前進 11 134 4 5 94
        186 蚌埠   11 131 5 6 95
        134 合肥 徐從根 11 130 5 6 96
        177 亳州 王顯炎 11 130 4 5 97
        158 淮南 胡玉喜 11 129 4 5 98
        141 合肥   11 128 4 6 99
        60 霍山 張福銀 11 125 5 6 100
        155 合肥 張富亭 11 125 4 5 101
        35 合肥 江會生 11 122 5 5 102
        78 杭州   11 122 3 6 103
        165 合肥   11 121 4 6 104
        178 安慶 胡中林 11 121 4 5 105
        128 合肥 周浩鵬 11 120 5 5 106
        148 合肥 桑亞南 11 119 4 5 107
        39 上海 徐俊國 11 116 5 5 108
        108 安慶 張百榮 11 115 5 6 109
        119 合肥   11 112 5 5 110
        72 杭州 康乃馨 11 112 4 1 6 111
        61 蚌埠 何立粟 11 112 4 1 5 112
        94 淮南 呂前進 11 111 5 6 113
        184 蚌埠 陳士龍 11 109 4 6 114
        116 合肥 洪浩升 11 104 5 5 115
        90 合肥 余小舟 10 149 4 6 116
        96 宿州 張躍東 10 134 5 6 117
        91 徐州 劉孝池 10 131 4 5 118
        56 合肥 吳家恩 10 129 5 6 119
        102 蚌埠 高鼎峰 10 127 4 6 120
        16 淮南   10 121 5 6 121
        67 淮南 魏運動 10 121 4 5 122
        111 合肥 趙泓賓 10 115 3 5 123
        5 安慶 劉成俊 10 114 5 5 124
        133 淮南 吳樂杰 10 113 5 6 125
        109 合肥 魯春明 10 113 4 5 126
        25 合肥 鐘憶成 10 110 4 5 127
        13 亳州 安金柱 10 110 2 5 128
        65 舒城 趙家保 10 109 5 5 129
        175 亳州   10 108 4 5 5-5 130
        79 杭州   10 108 4 5 5-4 131
        198 舒城 喬觀安 10 107 4 6 132
        75 合肥 張書利 10 106 4 5 133
        68 合肥 王建軍 10 103 4 6 134
        131 合肥 朱國鈺 10 102 4 5 135
        59 六安   10 101 3 5 136
        204 安慶 童節(jié)爐 10 94 4 6 137
        185 合肥 寧雪松 10 94 4 5 138
        166 阜陽 王明生 9 133 3 6 139
        30 合肥 周寒露 9 129 3 6 140
        74 上海 蘇正榮 9 124 3 6 141
        104 淮南   9 123 4 6 142
        21 阜陽   9 120 3 5 143
        51 阜陽 任洪新 9 114 4 5 144
        172 淮南 王懷良 9 113 4 5 145
        181 宿州 佘灝宇 9 108 4 6 1-9 146
        136 合肥 吳俊超 9 108 4 6 1-8 147
        113 合肥 秦正波 9 104 4 5 148
        161 合肥 鄭賢維 9 103 3 6 149
        124 安慶 檀祝苗 9 103 3 5 150
        6 合肥 韋岐源 9 96 4 6 151
        24 阜陽 段懷濤 9 91 4 6 152
        112 徐州 張賢猛 8 118 3 6 153
        50 合肥 李哲宇 8 113 3 6 154
        173 合肥 張照波 8 112 3 6 155
        195 舒城 潘孝來 8 109 4 6 156
        110 陜西   8 104 3 6 157
        19 蚌埠 程晉同 8 101 4 5 158
        105 安慶 葉欣茂 8 100 3 6 159
        151 杭州 李硯希 8 100 3 5 160
        43 上海 錢東升 8 100 2 5 161
        164 霍山 黃必厚 8 98 4 6 162
        202 安慶 沈水銀 8 96 4 5 163
        71 合肥 江易轅 8 94 4 6 164
        77 合肥 鄧祖權(quán) 8 93 3 6 165
        34 穎上 李德新 8 89 4 6 166
        163 山東 韓知霖 8 89 3 6 167
        127 廣東 曾憲澤 8 88 3 6 168
        45 舟山 趙戍生 8 86 3 6 169
        95 合肥 夏本巨 8 85 3 6 170
        23 合肥   8 78 4 5 171
        27 合肥 管馬舟 7 105 3 5 172
        37 六安 張黃勝 7 97 3 5 173
        192 合肥 張世界 7 94 3 6 174
        15 合肥 刁長來 7 89 3 6 175
        139 合肥 丁文韜 7 88 1 5 176
        180 含山 朱承潁 7 82 3 4 177
        41 鎮(zhèn)江 呂益昌 6 109 3 5 178
        10 合肥   6 103 2 6 179
        76 杭州 金萬馨 6 100 2 6 180
        142 馬鞍山   6 98 2 6 181
        140 浙江 張澤林 6 96 2 6 182
        53 河南平頂山   6 93 3 5 183
        129 含山 張小寶 6 84 1 5 184
        159 合肥 吳嘉銘 6 82 1 5 185
        106 合肥 管景柱 6 69 1 5 186
        57 淮南 張景華 5 84 0 5 187
        42 合肥 楊海波 4 81 0 5 188

        Tags:程鳴 江蘇 
         來源:廣東象棋網(wǎng) 編輯:笑笑生 手機版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1