亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        文章搜索:
        您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 象棋資訊 >> 棋壇動(dòng)態(tài) >> 瀏覽正文

        恒泰杯臨近尾聲 黃竹風(fēng)雄踞榜首

        時(shí)間:2019/5/3 18:45:00

          廣東象棋網(wǎng)訊   5月3日,“恒泰杯”象棋公開賽戰(zhàn)罷10輪,浙江黃竹風(fēng)8勝2和積18分,雄踞榜首,趙旸鶴17分,孫逸陽(yáng)、程鳴同積16分隨后。

          此前5輪,黃竹風(fēng)與程鳴全勝,兩人領(lǐng)跑積分榜。

          上午,程鳴碰上黃竹風(fēng),狹路相逢勇者勝,兩人是為奪冠大熱門人物,此番作戰(zhàn),誰(shuí)吃掉誰(shuí),誰(shuí)基本可以把冠軍攬入懷中。實(shí)戰(zhàn),程鳴執(zhí)紅卻未撈到便宜,馬炮中局,黑卒一路銜枚疾進(jìn),直逼皇城根,卡住要位,程鳴化解不力,越加困難,黑拍掉底象后,雙馬炮卒形成聯(lián)合打擊,紅窳敗無(wú)法拯救,遂下馬認(rèn)負(fù)。

          黃竹風(fēng)與隊(duì)友趙旸鶴之爭(zhēng),真刀真槍,黃竹風(fēng)優(yōu)勢(shì)沒有把握住,成為和棋。李翰林擊敗程鳴,后來居上。

          下午進(jìn)行3輪,李翰林對(duì)陣黃竹風(fēng),這今年李翰林成長(zhǎng)迅速,已為山東隊(duì)頂梁柱,面對(duì)實(shí)力強(qiáng)大的黃竹風(fēng),出手迅疾,棄中炮強(qiáng)攻,試圖從中路撕開黑防線,黃大師激烈有節(jié)奏地一如既往地抖腿,應(yīng)出強(qiáng)手,棄還一子,撈到一象,雙方進(jìn)入馬炮局,從李翰林搖頭咂嘴看,似乎對(duì)變化不滿,黃竹風(fēng)巧過一卒,讓盤面開始傾斜,少兵缺象,無(wú)法守全,沒有堅(jiān)持走下去,舉旗投降。

          黃竹風(fēng)勢(shì)頭越戰(zhàn)越猛,對(duì)河北涿州名手馬惠城一局,隨手平車保中炮,陷入泥潭,兌換后馬炮局較量,黃竹風(fēng)表現(xiàn)一流棋手的韌勁與創(chuàng)造力,硬是保活邊兵,結(jié)果凈多雙兵獲勝。至此,黃竹風(fēng)已接近冠軍目標(biāo),距離一步之遙。

          第10輪戰(zhàn)斗到黃昏時(shí)分,合肥先是降溫,然后升溫,在春風(fēng)沉醉的郊縣,繁華不減,人頭攢動(dòng),商家活躍,四處都充滿活力與激情。又是浙江內(nèi)戰(zhàn),孫昕昊與黃竹風(fēng)沒有糾纏,比劃兩下,隨即邀和。

          5月4日9點(diǎn)開始,將進(jìn)行最后一戰(zhàn)。

          賽事由合肥市象棋協(xié)會(huì)、恒泰集團(tuán)主辦,安徽省棋院、安徽省象棋協(xié)會(huì)、合肥市體育總會(huì)指導(dǎo),蜀山區(qū)棋類協(xié)會(huì)協(xié)辦,恒泰集團(tuán)獨(dú)家贊助。

          恒泰集團(tuán)創(chuàng)建于1992年,總部在上海,是地產(chǎn)、云商產(chǎn)業(yè)城、房車特色小鎮(zhèn)、物業(yè)、金融、教育多板塊協(xié)同發(fā)展的大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán),27年9大區(qū)域30城,土地儲(chǔ)值逾1500億。

        “恒泰杯”象棋公開賽暨2019全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽安徽賽區(qū)合肥市預(yù)賽
        個(gè)人組 第11輪編排對(duì)陣表 
        紅方 成績(jī) 黑方
        編號(hào) 單位 姓名 上輪積分 簽名 簽名 上輪積分 姓名 單位 編號(hào)
        190 江蘇 孫逸陽(yáng) 16 : 18 黃竹風(fēng) 浙江 63
        137 江蘇   16 : 17 趙旸鶴 浙江 55
        40 山東 李翰林 15 : 15 萬(wàn)  湖北 18
        167 浙江 孫昕昊 15 : 15 馬惠城 北京 7
        138 蚌埠   15 : 15 馬維維 合肥 86
        93 江蘇   14 : 14 余四海 合肥 26
        122 四川   14 : 14 薛涵第 德國(guó) 70
        144 杭州 鄭宇航 14 : 14 丁玉國(guó) 合肥 81
        145 山東 陳富杰 14 : 14 杜晨昊 杭州 62
        160 浙江 徐崇峰 14 : 14 邵如凌冰 杭州 197
        44 合肥 程鵬程 13 : 13 胡源源 淮南 28
        11 杭州 郭鳳達(dá) 13 : 13   誠(chéng) 銅陵 31
        3 杭州 張玄弈 13 : 13   六安 47
        85 河北 苗利明 13 : 13 謝新琦 臺(tái)州 14
        107 浙江 黃蕾蕾 13 : 13   舟山 80
        115 杭州 茹一淳 13 : 13   杭州 100
        125 合肥 萬(wàn)  13 : 13 馬偉明 合肥 168
        143 合肥 謝業(yè)清 13 : 13   遼寧 182
        9 淮南 隨學(xué)成 12 : 13 吉星海 浙江 152
        2 舒城 丁長(zhǎng)增 12 : 12 王文兵 合肥 8
        4 合肥   12 : 12 盧克增 合肥 64
        32 合肥 孫漢亭 12 : 12 劉朝文 定遠(yuǎn) 92
        48 浙江 陳青婷 12 : 12 胡成榮 無(wú)為 98
        1 合肥 陳清華 12 : 12 沈曉春 安慶 114
        29 徐州 王世祥 12 : 12 王文君 杭州 130
        49 四川 李先進(jìn) 12 : 12 李學(xué)淏 山東 120
        87 湖州 李金星 12 : 12 余景勝 馬鞍山 135
        103 銅陵 王金國(guó) 12 : 12 張耀樞 湖州 132
        121 湖北   12 : 12 萬(wàn)振凱 合肥 146
        156 霍山 金興國(guó) 12 : 12 王金順 合肥 153
        169 亳州 丁如意 12 : 12 莫文明 合肥 194
        171 亳州 劉玉林 12 : 12 陳大勇 合肥 170
        199 合肥   12 : 12 葛維蒲 上海 174
        201 合肥 吳偉才 12 : 12   合肥 179
        35 合肥 江會(huì)生 11 : 11   合肥 46
        69 杭州 陳麗媛 11 : 11 陳世雨 六安 22
        39 上海 徐俊國(guó) 11 : 11 石睿智 合肥 58
        83 上海   11 : 11 張福銀 霍山 60
        99 湖北 萬(wàn)智勇 11 : 11   阜陽(yáng) 84
        101 宿州 孫寶劍 11 : 11 徐從根 合肥 134
        154 蕪湖 王震西 11 : 11   合肥 141
        188 泰興 陳經(jīng)綸 11 : 11 曹躍峰 安慶 149
        193 馬鞍山 汪前進(jìn) 11 : 11 李文進(jìn) 合肥 176
        191 杭州 蔣明成 11 : 11 陳士龍 蚌埠 184
        90 合肥 余小舟 10 : 11 宋宇勇 合肥 189
        118 阜陽(yáng) 顧衛(wèi)東 10 : 10 吳家恩 合肥 56
        102 蚌埠 高鼎峰 10 : 10 周選擇 浙江 82
        25 合肥 鐘憶成 10 : 10   宿州 89
        73 合肥   10 : 10   淮南 16
        91 徐州 劉孝池 10 : 10 湯海紅 上海 36
        109 合肥 魯春明 10 : 10 孟先來 合肥 38
        111 合肥 趙泓賓 10 : 10 耿金華 徐州 54
        155 合肥 張富亭 10 : 10   杭州 78
        158 淮南 胡玉喜 10 : 10 呂前進(jìn) 淮南 94
        162 淮南 陳利民 10 : 10 張躍東 宿州 96
        200 六安   10 : 10 吳樂杰 淮南 133
        148 合肥 桑亞南 10 : 10   合肥 165
        183 合肥 周晨錦 10 : 10   蚌埠 186
        187 合肥 吳心年 10 : 10 童節(jié)爐 安慶 204
        13 亳州 安金柱 9 : 9 魏運(yùn)動(dòng) 淮南 67
        61 蚌埠 何立粟 9 : 9 任洪新 阜陽(yáng) 51
        113 合肥 秦正波 9 : 9 康乃馨 杭州 72
        116 合肥 洪浩升 9 : 9 周寒露 合肥 30
        119 合肥   9 : 9 蘇正榮 上海 74
        128 合肥 周浩鵬 9 : 9   淮南 104
        172 淮南 王懷良 9 : 9 張百榮 安慶 108
        177 亳州 王顯炎 9 : 9 鄭賢維 合肥 161
        178 安慶 胡中林 9 : 9 王明生 阜陽(yáng) 166
        75 合肥 張書利 8 : 9 佘灝宇 宿州 181
        5 安慶 劉成俊 8 : 8 李哲宇 合肥 50
        21 阜陽(yáng)   8 : 8 韋岐源 合肥 6
        19 蚌埠 程晉同 8 : 8 王建軍 合肥 68
        59 六安   8 : 8 鄧祖權(quán) 合肥 77
        65 舒城 趙家保 8 : 8 張賢猛 徐州 112
        79 杭州   8 : 8   陜西 110
        124 安慶 檀祝苗 8 : 8 吳俊超 合肥 136
        131 合肥 朱國(guó)鈺 8 : 8 張照波 合肥 173
        175 亳州   8 : 8 黃必厚 霍山 164
        185 合肥 寧雪松 8 : 8 潘孝來 舒城 195
        202 安慶 沈水銀 8 : 8 喬觀安 舒城 198
        37 六安 張黃勝 7 : 7 刁長(zhǎng)來 合肥 15
        27 合肥 管馬舟 7 : 7 段懷濤 阜陽(yáng) 24
        43 上海 錢東升 7 : 7 夏本巨 合肥 95
        151 杭州 李硯希 7 : 7 曾憲澤 廣東 127
        34 穎上 李德新 6 : 7 張世界 合肥 192
        10 合肥   6 : 6 葉欣茂 安慶 105
        53 河南平頂山   陽(yáng) 6 : 6 趙戍生 舟山 45
        23 合肥   6 : 6   馬鞍山 142
        41 鎮(zhèn)江 呂益昌 6 : 6 韓知霖 山東 163
        129 含山 張小寶 6 : 6 江易轅 合肥 71
        139 合肥 丁文韜 6 : 5 金萬(wàn)馨 杭州 76
        106 合肥 管景柱 5 : 5 吳嘉銘 合肥 159
        180 含山 朱承潁 5 : 4 楊海波 合肥 42
        57 淮南 張景華 4 : 5 張澤林 浙江 140

         編輯:笑笑生 手機(jī)版
      1. Powered by laoy8! V3.0sp1