新年開賽2013棋行廣東系列活動拉開帷幕
由中國中學(xué)生體育協(xié)會棋類分會主辦,廣東省棋類協(xié)會協(xié)辦,廣東珠海容國團體育學(xué)校承辦的2012年度全國中小學(xué)生象棋華南地區(qū)決賽,經(jīng)過一天5輪的激烈爭奪,昨天(1月1日)在廣州二沙島珠島賓館“奇丹泰斗會所”內(nèi)圓滿結(jié)束。
呂欽特級大師對小棋手進行1對20車輪戰(zhàn)表演
本次比賽共有來自廣東、福建、湖南等5省的300多名運動員參加,設(shè)小學(xué)1~6年級組和中學(xué)組以及團體名次,獲得個人冠軍的分別是:男子A組張俊鋒、B組陸劍豪、C組王和燊、D組符一竣、E組簡偉力、F組駱振邦、初中組郭塏鈴;女子A組馮曉敏、B組黃景群、C組林珺灜、D組羅苑婷、E組何含露、F組黃依琳、初中組黃喆、高中組陳浩騰。獲團體賽獎項的分別是:天河?xùn)|圃小學(xué)、體育東小學(xué)、華陽小學(xué)、五山小學(xué)、泰安小學(xué)、元崗小學(xué)。
比賽期間,象棋世界冠軍、國際特級大師呂欽蒞臨指導(dǎo),并對小棋手進行了一對二十的車輪戰(zhàn)精彩表演,同時中國中學(xué)生體育協(xié)會和廣東省棋類協(xié)會分別授權(quán)“奇丹泰斗會所”為“中國中學(xué)生棋類協(xié)會廣東省中小學(xué)競訓(xùn)基地”和“廣東省棋類協(xié)會對外交流培訓(xùn)基地”同時進行了掛牌儀式。拉開了2013年度“棋行廣東”系列活動的帷幕。
本次比賽各個組別前八成績:
男子A組排名:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 張俊鋒, 佛山市同濟小學(xué) 12 46.0 42.0 6
2 羅意剛, 登峰小學(xué) 10 47.0 38.0 5
3 鐘至峣, 10 45.0 34.0 5
4 袁東陽, 東莞市莞城實驗小學(xué) 10 42.0 40.0 5
5 陳宇牽, 華師附小 10 38.0 32.0 5
6 何知燁, 體育東小學(xué) 10 37.0 30.0 5
7 謝嘉輝, 天河區(qū)泰安小學(xué) 9 38.0 32.0 4
8 林伯熙, 佛山市桂城中心小學(xué) 8 54.0 34.0 4
男子B組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 陸劍豪, 登峰小學(xué) 10 36.0 30.0 5
2 黃燦宇, 10 30.0 30.0 5
3 馬天瑜, 暨南大學(xué)附屬小學(xué) 8 34.0 28.0 4
4 王泰然, 東山實驗小學(xué) 8 32.0 28.0 3
5 劉鵬宇, 八一實驗小學(xué) 8 31.0 26.0 4
6 魏宇涵, 黃村小學(xué) 8 30.0 24.0 4
7 馮煜浩, 登峰小學(xué) 8 28.0 26.0 3
8 朱朗峰, 五羊小學(xué) 8 27.0 22.0 4
男子C組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù) 上輪排名
1 王和燊, 湛江市第十四小學(xué) 10 31.0 30.0 5
2 李賽, 天河區(qū)體育西小學(xué) 10 30.0 30.0 5
3 曾梓航, 八一實驗小學(xué) 8 34.0 26.0 4
4 陳昊戈, 登峰小學(xué) 8 32.0 22.0 4 7
黃飛揚, 湛江市第十二小學(xué) 8 32.0 22.0 4 9
6 楊譽, 天河區(qū)東圃小學(xué) 8 30.0 28.0 4
7 林至康, 體育東小學(xué) 8 30.0 24.0 4
8 曾祺皓, 湛江市第十二小學(xué) 8 24.0 20.0 4
男子D組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 符一竣, 永耀北小學(xué) 9 33.0 26.0 4
2 廖啟驊, 中山二路小學(xué) 9 25.0 28.0 4
3 徐楊鎮(zhèn)樺, 汕頭市東廈小學(xué) 8 29.0 26.0 4
4 何峻, 天河區(qū)東圃小學(xué) 7 34.0 25.0 3
5 陳漢鼎, 天河區(qū)體育西小學(xué) 7 32.0 26.0 3
6 梁振鵬, 廣州市新港路小學(xué) 7 31.0 20.0 3
7 蘇潤泉, 天河區(qū)體育西小學(xué) 7 29.0 23.0 3
8 許毅, 永耀北小學(xué) 7 26.0 19.0 3
男子E組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù) 后勝局
1 簡偉力, 天河區(qū)東圃小學(xué) 10 29.0 30.0 5
2 王灝昊, 龍口西小學(xué) 9 26.0 25.0 4
3 張鑫圣, 陶育路小學(xué) 8 21.0 24.0 4
4 李東浩, 天河區(qū)東圃小學(xué) 7 34.0 23.0 3
5 李曉諾, 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 35.0 24.0 3
6 曾俊杰, 荔灣區(qū)南塘小學(xué) 6 28.0 22.0 3
7 陳彥瞳, 五山小學(xué) 6 27.0 16.0 3 2
8 盧莘譽, 東莞市虎門鎮(zhèn)中心小學(xué) 6 27.0 16.0 3 1
男子F組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 駱振邦, 天河區(qū)東圃小學(xué) 9 34.0 26.0 4
2 梁志恒, 長椪小學(xué) 8 30.0 25.0 3
3 周澤龍, 清水濠小學(xué) 8 24.0 20.0 4
4 彭珈浩, 天河區(qū)東圃小學(xué) 7 31.0 25.0 3
5 吳祉銳, 中山二路小學(xué) 6 32.0 22.0 3
6 林浩熙, 中山三路小學(xué) 6 24.0 20.0 3
7 郭致豪, 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 23.0 16.0 3
8 湯豪捷, 廣州市西華路小學(xué) 6 22.0 16.0 3
男子初中組:
名次 姓名 俱樂部 積分
1 黃喆, 揭陽市實驗中學(xué) 10
2 陳浩騰, 匯景實驗中學(xué) 8
男子高中組:
名次 姓名 協(xié)會 俱樂部 積分
1 朱超煒, 高中 北大附中 6
2 蔡木林, 高中 北大附中 2
女子A組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 馮曉敏, 天河區(qū)東圃小學(xué) 10 29.0 30.0 5
2 涂恩琪, 天河區(qū)東圃小學(xué) 8 32.0 28.0 4
3 林欣然, 天河區(qū)東圃小學(xué) 8 24.0 26.0 4
4 冼洛葸, 黃花小學(xué) 6 29.0 20.0 3
5 鄭筱涵, 體育東小學(xué) 6 27.0 22.0 2
6 凌斐比, 華陽小學(xué) 6 23.0 16.0 3
7 鐘燁, 華陽小學(xué) 5 17.0 14.0 1
8 馬文斐, 中山二路小學(xué) 4 35.0 12.0 1
女子B組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 黃景群, 湛江市第九小學(xué) 10 29.0 30.0 4
2 余友茵, 小北路小學(xué) 8 34.0 26.0 4
3 郭思妍, 沙溪小學(xué) 7 31.0 22.0 3
4 肖琬婷, 天河區(qū)東圃小學(xué) 7 29.0 20.0 3
5 叢恩齊, 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 31.0 18.0 3
6 梁煒, 沙溪小學(xué) 6 28.0 22.0 3
7 蘇文睿, 體育東小學(xué) 6 21.0 16.0 3
8 朱筱婧, 天河區(qū)泰安小學(xué) 6 21.0 12.0 2
女子C組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 林珺灜, 體育東小學(xué) 10 29.0 30.0 5
2 洪璨, 天河區(qū)東圃小學(xué) 8 28.0 26.0 4
3 鄭楚琳, 永耀北小學(xué) 7 31.0 22.0 3
4 許雯雯, 天河區(qū)東圃小學(xué) 7 19.0 18.0 3
5 鄒善君, 廣州市登峰小學(xué) 6 34.0 20.0 3
6 吳燁桐, 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 26.0 18.0 3
7 葛蕓帆, 天河區(qū)泰安小學(xué) 6 25.0 16.0 3
8 鄭斯羽, 天河區(qū)泰安小學(xué) 6 20.0 20.0 3
女子D組:
名次 姓名 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù) 后勝局
1 羅苑婷, 10 32.0 30.0 5
2 黃嘉鈺, 8 34.0 26.0 4
3 吳嘉倩, 6 30.0 18.0 3
4 林楚晴, 6 28.0 20.0 3
5 羅滔濤, 6 26.0 20.0 3
6 潘思穎, 6 20.0 16.0 3
7 萬文雅, 6 18.0 16.0 3 2
8 郭嘉逸, 6 18.0 16.0 3 1
女子E組:
名次 姓名 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 曾健晴, 7 30.0 25.0 3
2 黃依琳, 天河區(qū)天府路小學(xué) 7 30.0 21.0 3
3 梁婉靖, 天河區(qū)東圃小學(xué) 4 28.0 16.0 2
4 王詩郢, 天河區(qū)東圃小學(xué) 4 28.0 12.0 2
5 陳綺諾, 中山市東鳳鎮(zhèn)吉昌小學(xué) 4 25.0 12.0 2
6 劉思婷, 天河區(qū)元崗小學(xué) 4 25.0 10.0 2
7 陸雯, 天河區(qū)元崗小學(xué) 4 22.0 10.0 1
8 林嘉欣, 天河區(qū)泰安小學(xué) 2 30.0 2.0 0
女子F組:
名次 姓名 協(xié)會 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 何含露, 女F 體育西小學(xué) 9 25.0 29.0 4
2 黃澤暉, 女F 汕頭市東廈小學(xué) 8 28.0 22.0 4
3 張丹妮, 女F 金蘭苑小學(xué) 6 30.0 20.0 2
4 馬夢琪, 女F 西關(guān)實驗小學(xué) 6 32.0 22.0 2
5 楊瑋淇, 女F 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 24.0 16.0 3
6 胡泳琛, 女F 天河區(qū)東圃小學(xué) 6 23.0 14.0 3
7 覃禧希, 女F 47中小學(xué) 2 23.0 6.0 0
初中女子組:
名次 姓名 協(xié)會 俱樂部 積分 對手分 累進分 贏棋數(shù)
1 郭塏鈴, 初中 47中匯景實驗學(xué)校 9 33.0 29.0 4