序號 | 年份 | 姓名 | 單位 | 等級分 | 本期排名 | 稱號 | K值 | K2 | 局?jǐn)?shù) | 上期 | 變動 | 上期排名 | 變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-2 | 蘇沃松 | 廣州 | 2313 | 142 | 0 | - | 2313 | 0.0 | 158 | 16 | |||
2 | 2002-1 | 蘇沃松 | 廣州 | 2313 | 158 | 0 | - | 2313 | 0.0 | 164 | 6 | |||
3 | 2001-2 | 蘇沃松 | 廣州 | 2313 | 164 | 25 | 1 | - | 2313 | 0.0 | 164 | 0 | ||
4 | 2001-1 | 蘇沃松 | 廣州 | 2313 | 164 | 25 | 1 | - | 2313 | 0.0 | 163 | -1 | ||
5 | 2000-2 | 蘇沃松 | 廣州 | 2313 | 163 | 15 | - | 0 | 0.0 | 0 | 163 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |