序號(hào) | 年份 | 姓名 | 單位 | 等級(jí)分 | 本期排名 | 稱號(hào) | K值 | K2 | 局?jǐn)?shù) | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 70 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 66 | -4 | ||
2 | 2009-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 66 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 65 | -1 | ||
3 | 2009-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 65 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 69 | 4 | ||
4 | 2008-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 69 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 69 | 0 | ||
5 | 2008-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 69 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 62 | -7 | ||
6 | 2007-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 62 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 62 | 0 | ||
7 | 2007-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 62 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 63 | 1 | ||
8 | 2006-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 63 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 63 | 0 | ||
9 | 2006-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 63 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 62 | -1 | ||
10 | 2005-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 62 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 60 | -2 | ||
11 | 2004-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 60 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 53 | -7 | ||
12 | 2004-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 53 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 51 | -2 | ||
13 | 2003-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 51 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 51 | 0 | ||
14 | 2003-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 51 | 大 | 15 | - | 2452 | 0.0 | 53 | 2 | ||
15 | 2002-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 53 | 大 | 0 | - | 2452 | 0.0 | 53 | 0 | ||
16 | 2002-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 53 | 大 | 0 | - | 2452 | 0.0 | 51 | -2 | ||
17 | 2001-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2452 | 51 | 大 | 15 | - | 2431 | 21.0 | 70 | 19 | ||
18 | 2001-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2431 | 70 | 大 | 15 | - | 2431 | 0.0 | 68 | -2 | ||
19 | 2000-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2431 | 68 | 大 | 15 | - | 2431 | 0.0 | 71 | 3 | ||
20 | 2000-1 | 孫樹成 | 煤礦 | 2431 | 71 | 大 | 15 | - | 2431 | 0.0 | 69 | -2 | ||
21 | 1999-2 | 孫樹成 | 煤礦 | 2431 | 69 | 大 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 69 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |