序號 | 起始期 | 計入期 | 賽事名稱 | 結束日期 | 新晉 | 姓名 | 注冊 | 稱號 | 等級分 | K值 | 平均分 | 分差 | 預得分率 | 預期局分 | 實得局分 | 局分差 | 局數(shù) | 變動值 | 流局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-2 | 2017-1 | 2016年全國象棋個人賽男子甲組 | 20161110 | 李少庚 | 四川 | 大師 | 2514 | 10 | 2554 | -40 | 0.44 | 5.28 | 8 | 2.72 | 12 | 27.20 | 0 | |
2 | 2016-2 | 2017-1 | 2016高港杯青年大師賽男子組 | 20161013 | 李少庚 | 四川 | 大師 | 2514 | 10 | 2502 | 12 | 0.52 | 3.12 | 3 | -0.12 | 6 | -1.20 | 0 | |
3 | 2016-1 | 2017-1 | 2016年全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 20161126 | 李少庚 | 四川 | 大師 | 2521 | 10 | 2513 | 8 | 0.51 | 12.75 | 12.5 | -0.25 | 25 | -2.50 | 4 | |
4 | 2016-1 | 2017-1 | 2016年飛神杯全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 20160609 | 李少庚 | 四川 | 大師 | 2521 | 10 | 2595 | -74 | 0.40 | 0.80 | 1 | 0.20 | 2 | 2.00 | 0 | |
合計 | 45 | 25.50 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |