序號 | 起始期 | 計(jì)入期 | 賽事名稱 | 結(jié)束日期 | 新晉 | 姓名 | 注冊 | 稱號 | 等級分 | K值 | 平均分 | 分差 | 預(yù)得分率 | 預(yù)期局分 | 實(shí)得局分 | 局分差 | 局?jǐn)?shù) | 變動值 | 流局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-2 | 2014-1 | 2013廊橋杯女子大師賽 | 20131119 | 唐丹 | 北京 | 特大 | 2512 | 10 | 2343 | 169 | 0.72 | 3.60 | 3.5 | -0.10 | 5 | -1.00 | 0 | |
2 | 2013-2 | 2014-1 | 2013全國象棋個(gè)人賽女子組 | 20131115 | 唐丹 | 北京 | 特大 | 2512 | 10 | 2321 | 191 | 0.75 | 6.75 | 7.5 | 0.75 | 9 | 7.50 | 2 | |
3 | 2013-2 | 2014-1 | 2013全國象棋女子甲級聯(lián)賽預(yù)賽 | 20131102 | 唐丹 | 北京 | 特大 | 2512 | 10 | 2307 | 205 | 0.76 | 3.80 | 4 | 0.20 | 5 | 2.00 | 2 | |
4 | 2013-2 | 2014-1 | 2013黔江杯冠軍賽女子組 | 20130927 | 唐丹 | 北京 | 特大 | 2512 | 10 | 2372 | 140 | 0.69 | 4.83 | 6.5 | 1.67 | 7 | 16.70 | 0 | |
合計(jì) | 26 | 25.20 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |