序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 賽事名稱 | 結(jié)束日期 | 新晉 | 姓名 | 注冊(cè) | 稱號(hào) | 等級(jí)分 | K值 | 平均分 | 分差 | 預(yù)得分率 | 預(yù)期局分 | 實(shí)得局分 | 局分差 | 局?jǐn)?shù) | 變動(dòng)值 | 流局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-1 | 2017-2 | 2017全國(guó)象棋團(tuán)體賽女子組 | 20170414 | √ | 楊伊 | 大師 | 2200 | 25 | 2278 | -78 | 0.39 | 1.56 | 2.5 | 0.94 | 4 | 23.50 | 3 | |
2 | 2012-2 | 2013-1 | 2012年全國(guó)象棋個(gè)人賽女子組 | 20121021 | 楊伊 | 江蘇 | 大師 | 2292 | 15 | 2307 | -15 | 0.48 | 2.88 | 2 | -0.88 | 6 | -13.20 | 5 | |
3 | 2012-2 | 2013-1 | 2012第5屆楊官璘杯女子專業(yè)組 | 20120921 | 楊伊 | 江蘇 | 大師 | 2292 | 15 | 2354 | -62 | 0.41 | 3.28 | 3.5 | 0.22 | 8 | 3.30 | 1 | |
4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012年女子象棋團(tuán)體賽 | 20120403 | 楊伊 | 江蘇 | 大師 | 2294 | 15 | 2335 | -41 | 0.44 | 2.64 | 2.5 | -0.14 | 6 | -2.10 | 1 | |
合計(jì) | 24 | 11.50 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |