序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 賽事名稱(chēng) | 結(jié)束日期 | 新晉 | 姓名 | 注冊(cè) | 稱(chēng)號(hào) | 等級(jí)分 | K值 | 平均分 | 分差 | 預(yù)得分率 | 預(yù)期局分 | 實(shí)得局分 | 局分差 | 局?jǐn)?shù) | 變動(dòng)值 | 流局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-2 | 2017-1 | 2016年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子甲組 | 20161110 | 申鵬 | 河北 | 大師 | 2574 | 10 | 2495 | 79 | 0.61 | 2.44 | 2 | -0.44 | 4 | -4.40 | 0 | |
2 | 2016-2 | 2017-1 | 2016第五屆全國(guó)象棋國(guó)手賽 | 20160925 | 申鵬 | 河北 | 大師 | 2574 | 10 | 2631 | -57 | 0.42 | 0.84 | 0 | -0.84 | 2 | -8.40 | 0 | |
3 | 2016-2 | 2017-1 | 2016第7屆楊官璘杯專(zhuān)業(yè)男子組 | 20160909 | 申鵬 | 河北 | 大師 | 2574 | 10 | 2535 | 39 | 0.55 | 4.95 | 4.5 | -0.45 | 9 | -4.50 | 0 | |
4 | 2016-1 | 2017-1 | 2016年全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 20161126 | 申鵬 | 河北 | 大師 | 2561 | 10 | 2512 | 49 | 0.57 | 11.40 | 10.5 | -0.90 | 20 | -9.00 | 4 | |
5 | 2016-1 | 2017-1 | 2016年飛神杯全國(guó)象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 20160609 | 申鵬 | 河北 | 大師 | 2561 | 10 | 2613 | -52 | 0.43 | 3.44 | 4.5 | 1.06 | 8 | 10.60 | 0 | |
合計(jì) | 43 | -15.70 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |