|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 吳顯虎名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陜西首屆“乾陵杯”象棋公開(kāi)賽 | 204 | 3 | 6 | 4 | 46.15 | 編排卡 | 陜西乾縣 | 曹巖磊 |
2 | 2016-07-18 | 10046 | 2016年沿黃流域中國(guó)象棋(韓城)公開(kāi)賽 | 64 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 陜西省韓城市 | 程鳴 |
3 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開(kāi)賽 | 177 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
4 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽暨陜西省第三屆“班迪雁塔杯”象棋公開(kāi)賽初賽 | 79 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 陜西西安市丈八東路204所文化宮 | 胡偉 |
5 | 2013-10-06 | 10882 | 2013年第28屆西安益德漢唐杯象棋公開(kāi)賽 | 93 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 陜西西安 | 賀歲學(xué) |
6 | 2012-10-06 | 10882 | 2012年第27屆西安漢大方置業(yè)漢唐杯象棋公開(kāi)賽 | 123 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |