|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李沐毅名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽女子14-16歲組 | 14 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 方奕萱 |
2 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋女子14歲組 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué) | 芮奕婷 |
3 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕頭市第五屆少兒棋王賽象棋女子13歲組 | 8 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 黃澤暉 |
4 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽女子12歲組 | 18 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 陸映山 |
5 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋女子12歲組 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 編排卡 | 廣東汕頭 | 黃芷欣 |
6 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕頭市第四屆少兒棋王賽象棋女子11歲組 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 黃芷欣 |
7 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽女子12歲組 | 15 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東肇慶市華僑大廈 | 黃鈺鑌 |
8 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕頭市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋女子11歲組 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 王思榕 |
9 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕頭市第三屆少兒棋王賽象棋女子10歲組 | 3 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東汕頭金龍小學(xué) | 王思榕 |
10 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽女子10歲組 | 26 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東珠海 | 黃澤暉 |
11 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少兒棋類錦標(biāo)賽象棋女子10歲組 | 6 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 廣東汕頭東廈小學(xué)南校 | 王思榕 |
12 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽女10歲組 | 6 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東順德 | 芮奕婷 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |