|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 劉剛名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陜西首屆“乾陵杯”象棋公開賽 | 219 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 編排卡 | 陜西乾縣 | 曹巖磊 |
2 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 136 | 2 | 2 | 7 | 27.27 | 編排卡 | 北京 | 蔣融冰 |
3 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 150 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
4 | 2019-01-15 | 10882 | 2019年第二屆“會長杯”中國象棋協(xié)會年度賽 | 75 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 海南儋州福朋喜來登酒店 | 尹健 |
5 | 2018-12-03 | 10882 | 2018年福建南平市第三屆“唐金俤”杯象棋公開賽 | 31 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 福建南平市 | 趙殿宇 |
6 | 2018-11-28 | 10044 | 中國·源村2018年“山水田園杯”全國象棋公開賽 | 94 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 貴州省金沙縣源村鎮(zhèn)初級中學 | 楊輝 |
7 | 2016-08-29 | 10044 | 2016年“大慶杯”黑龍江省象棋公開賽 | 63 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 黑龍江省大慶市總工會職工服務中心 | 崔偉東 |
8 | 2016-07-22 | 10025 | 2016年第13屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 104 | 1 | 5 | 5 | 31.82 | 編排卡 | 北京 | 黎德志 |
9 | 2016-07-16 | 10046 | 2016年中國遼寧興城多寶魚協(xié)會杯象棋公開賽 | 81 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 遼寧興城市體育館 | 何文哲 |
10 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開賽 | 52 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
11 | 2015-09-27 | 10046 | 2015年陜西寶雞市第31屆華山論劍西鳳酒“陳倉杯”象棋公開賽 | 75 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 陜西寶雞鳳翔縣西鳳大酒店 | 王昊 |
12 | 2014-12-28 | 10046 | 2014年四川省雙流縣“忠毅杯”象棋精英賽 | 73 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 四川省雙流縣東升街道廣都社區(qū)會議室 | 王晟強 |
13 | 2014-11-28 | 10047 | 2014年遼寧省葫蘆島市象棋錦標賽 | 18 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 遼寧葫蘆島市 | 黃海明 |
14 | 2014-10-12 | 10047 | 2014年陜西咸陽市“鑫匯杯”象棋公開賽 | 17 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 陜西咸陽市 | 李小龍 |
15 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 101 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 重慶歌樂山上天池度假村 | 鄭惟桐 |
16 | 2014-08-22 | 10046 | 2014年陜西咸陽市全民健身體育大會象棋賽 | 13 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 陜西咸陽市體育館 | 王建平 |
17 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 18 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學校 | 王石 |
18 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 109 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 編排卡 | 重慶忠縣體育館 | 趙攀偉 |
19 | 2013-12-03 | 10047 | 2013年福建省板橋津點杯象棋錦標賽男子組 | 45 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建福州梅峰賓館 | 鄒進忠 |
20 | 2013-04-25 | 10047 | 2013年安徽池州市九華佛茶杯象棋公開賽 | 107 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 安徽池州 | 陸安京 |
21 | 2013-03-31 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 44 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙汝權 |
22 | 2012-10-06 | 10882 | 2012年第27屆西安漢大方置業(yè)漢唐杯象棋公開賽 | 14 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
23 | 2012-07-15 | 10882 | 2012年陜西西安市上王農(nóng)家樂杯象棋邀請賽 | 19 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 陜西西安市 | 李小龍 |
24 | 2011-12-20 | 10047 | 2011年遼寧省遼陽市首屆長隆地產(chǎn)杯象棋大獎賽 | 33 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 遼寧遼陽市體育中心 | 白殿友 |
25 | 2011-10-06 | 10882 | 2011年第26屆西安漢唐杯象棋公開賽 | 24 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 陜西西安 | 李小龍 |
26 | 2010-11-10 | 10047 | 2010年體彩杯山東省第二屆萬人象棋比賽 | 79 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 編排卡 | 浙江象山爵溪元凱大酒店 | 李瀚林 |
27 | 2010-04-18 | 10044 | 2010年北武當山杯全國象棋精英賽 | 68 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 編排卡 | 山西呂梁 | 柳大華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |