|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 沙振興名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-31 | 10002 | 2016年全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 60 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 河北 | 韓強(qiáng) |
2 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 12 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 許文章 |
3 | 2012-11-25 | 10046 | 2012年山東省“興和杯”濟(jì)南象棋公開(kāi)賽 | 75 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 程鳴 |
4 | 2012-07-13 | 10047 | 2012年山東省象棋個(gè)人錦標(biāo)賽 | 33 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 山東棋院 | 段志豪 |
5 | 2011-11-27 | 10047 | 2011年山東興和杯濟(jì)南象棋公開(kāi)賽 | 59 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 陸偉韜 |
6 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子10歲組 | 19 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 浙江寧波 | 張驄潤(rùn) |
7 | 2010-11-28 | 10882 | 2010年興和杯濟(jì)南賽象棋大獎(jiǎng)賽 | 97 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 苗永鵬 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |