|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 卞朗天名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-05-02 | 10046 | 2012年江蘇揚州龍坤杯象棋公開賽 | 90 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 編排卡 | 江蘇省揚州市 | 程鳴 |
2 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 32 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江寧波 | 張瑞峰 |
3 | 2010-08-29 | 10047 | 2010年龍坤杯蘇浙皖城市象棋邀請賽 | 54 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 江蘇省工人揚州療養(yǎng)院 | 李濟拯 |
4 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 20 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 葛超然 |
5 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年雙流興城杯全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 31 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 四川成都市溫江踏水鎮(zhèn) | 賈若愚 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |