|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳海濤名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-23 | 10882 | 2015年海南海上絲綢之路—熱沐吧杯全國象棋公開賽 | 44 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 海南省海口濱江路福建大廈 | 孟辰 |
2 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年廣東湛江市坡頭區(qū)茂豐杯象棋公開賽 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 廣東湛江 | 黃仕清 |
3 | 2012-01-15 | 10047 | 2012年湛江市“財政杯”象棋公開賽 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 廣東湛江 | 劉立山 |
4 | 2011-10-04 | 10047 | 2011年湛江市“志基杯”象棋公開賽 | 11 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 廣東湛江 | 鄧家榮 |
5 | 2011-06-26 | 10046 | 2011年睎望杯粵西地區(qū)象棋名手賽 | 22 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 廣東茂名市體育局五樓會議室 | 劉立山 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |