|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 金勝躍名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 175 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
2 | 2020-12-14 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2020年全國業(yè)余棋王爭霸賽男子個人 | 74 | 1 | 8 | 2 | 45.45 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
3 | 2020-12-09 | 10044 | 中國體育彩票“空港雙流杯”2020全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽男子組 | 62 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 四川成都 | 王廓 |
4 | 2019-10-12 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2019年全國業(yè)余棋王爭霸賽 | 40 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
5 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 84 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
6 | 2019-09-16 | 10013 | 2019年浙江省金勒普杯象棋精英公開賽 | 64 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 浙江溫州市 | 王天一 |
7 | 2019-08-04 | 10046 | 2019年第四屆“椒江三甲杯”臺州市象棋公開賽 | 25 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 臺州市椒江區(qū)水城印象酒店 | 黃竹風(fēng) |
8 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨全國象棋公開賽 | 65 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | 王昊 |
9 | 2016-10-19 | 10051 | 2016首屆“棋王傳奇杯”象棋企業(yè)家團體棋王賽 | 37 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇無錫市白金漢爵大酒店 | |
10 | 2016-07-16 | 10046 | 2016年中國遼寧興城多寶魚協(xié)會杯象棋公開賽 | 31 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 遼寧興城市體育館 | 何文哲 |
11 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 44 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
12 | 2014-11-23 | 10047 | 2014年北京市象棋等級賽 | 114 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 北京棋院 | 么毅 |
13 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 115 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
14 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 111 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 北京 | 王亞琦 |
15 | 2014-07-13 | 10047 | 2014年北京市第二屆“白塔杯”象棋團體賽 | 12 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 編排卡 | 北京市 | 張洪明 |
16 | 2014-06-08 | 10051 | 2014年第二屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開賽 | 27 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 上海市浦東新區(qū) | 王昊 |
17 | 2014-03-09 | 10051 | 2014年上海第四屆“同峰杯”象棋大賽 | 64 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 上海萬軒有氧生活廣場 | 趙殿宇 |
18 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 82 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
19 | 2013-03-10 | 10051 | 2013年上海第三屆“同峰杯”象棋大賽 | 69 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 上海萬軒有氧生活廣場 | 姚洪新 |
20 | 2013-01-03 | 10047 | 2013年北京圣泉山第五屆象棋大賽 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 北京市圣泉山 | 程長亮 |
21 | 2012-12-09 | 10047 | 2012年北京市象棋等級賽 | 55 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 北京市 | 王棟 |
22 | 2012-10-03 | 10047 | 2012年北京市第五屆五芳杯象棋賽 | 12 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 北京市 | 程長亮 |
23 | 2011-12-18 | 10047 | 2011年北京第一屆品源杯象棋公開賽 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 北京市 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |