|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 孫瑞陽(yáng)名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-12 | 10039 | 2015年江蘇連云港市“海之潤(rùn)杯”首屆少兒象棋公開(kāi)賽乙組 | 36 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇連云港 | 買(mǎi)樂(lè)琰 |
2 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國(guó)少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 7 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 楊樂(lè) |
3 | 2014-03-23 | 10046 | 2014年江蘇省淮安市第八屆白玫杯象棋錦標(biāo)賽 | 21 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 王華疆 |
4 | 2013-12-29 | 10046 | 2013年江蘇省第6屆韓信杯象棋蘇北名人賽暨歐蓓莎杯年終總決賽 | 94 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 章磊 |
5 | 2013-08-14 | 10039 | 2013年第五屆全國(guó)象棋兒童賽男子乙組 | 22 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 楊樂(lè) |
6 | 2013-03-24 | 10046 | 2013年江蘇省淮安市第七屆白玫杯象棋錦標(biāo)賽 | 31 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 陳佳佳 |
7 | 2013-02-24 | 10046 | 2013年江蘇揚(yáng)中市“通達(dá)杯”象棋公開(kāi)賽 | 46 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)中市 | 吳欣洋 |
8 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四屆全國(guó)象棋兒童賽男子丙組 | 29 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 江蘇江陰市 | 張?zhí)扃?/td> |
9 | 2012-03-11 | 10046 | 2012年江蘇省淮安市第六屆白玫杯象棋錦標(biāo)賽 | 47 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇淮安市淮陰區(qū)老干部活動(dòng)中心 | 陳建東 |
10 | 2011-09-25 | 10046 | 2011年江蘇省第四屆清浦韓信杯象棋蘇北名人賽 | 48 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇淮安市清浦區(qū)郵電賓館 | 鮑正祥 |
11 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03屆全國(guó)象棋兒童賽男子7歲組 | 38 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江杭州 | 孫涵陽(yáng) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |