|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 馬群名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-10 | 10051 | 2013年上海市第三屆“小麗杯”象棋公開(kāi)賽 | 92 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 上海 | 劉宗澤 |
2 | 2013-09-23 | 10047 | 2013年安徽甬商投資杯象棋名人賽 | 68 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 安徽池州 | 侯文博 |
3 | 2013-03-17 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 98 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇 | |
4 | 2012-12-07 | 10046 | 2012年河南平頂山市“萬(wàn)瑞杯”象棋公開(kāi)賽 | 102 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 河南平頂山 | 苗利明 |
5 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開(kāi)賽 | 146 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 江蘇南京 | 梁輝遠(yuǎn) |
6 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 125 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
7 | 2010-10-17 | 10046 | 2010年常州市第2屆松英杯象棋公開(kāi)賽 | 61 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇常州 | 倪敏 |
8 | 2010-03-14 | 10882 | 2010年第六屆南京弈杰杯象棋公開(kāi)賽 | 112 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 江蘇南京 | 吳文虎 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |