|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 沈毅豪名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-12 | 10027 | “魔力紅杯”2019年第16屆世界象棋錦標(biāo)賽男子個人 | 16 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 加拿大溫哥華 | 徐超 |
2 | 2019-09-28 | 10018 | 2019年“合力杯”第19屆亞洲象棋個人錦標(biāo)賽男子組 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 馬來西亞 | 鄭惟桐 |
3 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國際公開賽公開組 | 19 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
4 | 2018-10-23 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨象棋國際邀請賽預(yù)賽A組 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | |
5 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 22 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 曹巖磊 |
6 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 18 | 2 | 4 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 東馬來西亞 | 曹巖磊 |
7 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 18 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 賴?yán)硇?/a> |
8 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 78 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | |
9 | 2015-08-26 | 10027 | 2015年慕中杯第14屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 23 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 德國 | |
10 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預(yù)賽 | 41 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 福建福建省國際文化交流中心 | |
11 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 37 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 編排卡 | 中國福建石獅 | 許國義 |
12 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 20 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 張亞明 |
13 | 2014-06-30 | 10048 | 2014年廣東省第三屆“佩雷斯杯”惠州象棋邀請賽 | 13 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 廣東惠州市金信宇酒店 | 張曉平 |
14 | 2012-10-27 | 10010 | 2012年陳羅平杯第17屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團(tuán)體 | 23 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 菲律賓克拉克溫泉度假城 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |