|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李紅名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-12-16 | 10046 | 2012年重慶長(zhǎng)壽喜樂(lè)迪杯象棋團(tuán)體邀請(qǐng)賽 | 66 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 重慶市 | 吳代明 |
2 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年重慶忠縣泓海名都杯象棋賽 | 32 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 重慶市忠縣 | 譚宜華 |
3 | 2012-09-16 | 10046 | 2012年重慶潼南外灘國(guó)際城杯象棋團(tuán)體賽 | 26 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 重慶市潼南縣 | |
4 | 2012-08-27 | 10046 | 2012年江蘇省東臺(tái)市首屆群文杯象棋公開賽 | 89 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 江蘇省東臺(tái)市 | 孟辰 |
5 | 2012-08-19 | 10046 | 2012年重慶市涪陵區(qū)象棋友好團(tuán)體賽 | 14 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 重慶市 | 許文章 |
6 | 2012-02-13 | 10046 | 2012年重慶第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子組 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 重慶市 | 譚宜華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |