|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 冉柏林名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開賽初賽 | 97 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
2 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 30 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 重慶黔江區(qū)體育館 | 張若愚 |
3 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 105 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 重慶歌樂山上天池度假村 | 鄭惟桐 |
4 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年重慶豐都“仙女湖杯”象棋邀請賽 | 23 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 重慶豐都縣新華書店 | 許文章 |
5 | 2014-05-02 | 10046 | 2014年重慶忠縣首屆“體彩杯”象棋公開賽 | 77 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 編排卡 | 重慶忠縣體育館 | 趙攀偉 |
6 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預(yù)賽 | 67 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 | |
7 | 2012-12-16 | 10046 | 2012年重慶長壽喜樂迪杯象棋團體邀請賽 | 64 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 重慶市 | 吳代明 |
8 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年重慶忠縣泓海名都杯象棋賽 | 87 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 重慶市忠縣 | 譚宜華 |
9 | 2012-08-19 | 10046 | 2012年重慶市涪陵區(qū)象棋友好團體賽 | 25 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 重慶市 | 許文章 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |