|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 朱家勇名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年廣西北流新圩第7屆大地杯象棋公開賽 | 219 | 2 | 3 | 8 | 26.92 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 鄭惟桐 |
2 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年重慶棋友會所“慶國慶”象棋公開賽 | 85 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 編排卡 | 重慶市棋友會所 | 楊輝 |
3 | 2012-07-26 | 10046 | 2012年江蘇江陰第一屆紫薇杯象棋公開賽 | 60 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 編排卡 | 江蘇省常州市 | 宗偉 |
4 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 133 | 2 | 2 | 9 | 23.08 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
5 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 188 | 4 | 0 | 9 | 30.77 | 編排卡 | 廣西(GuangXi) | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |