|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳茗芳名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-28 | 10018 | 2019年“合力杯”第19屆亞洲象棋個(gè)人錦標(biāo)賽女子組 | 8 | 1 | 1 | 3 | 30 | 編排卡 | 馬來西亞 | 王鏗 |
2 | 2019-05-17 | 10012 | 2019國際智力運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟世界大師錦標(biāo)賽女子組 | 6 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 河北衡水 | 唐丹 |
3 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19屆亞洲象棋錦標(biāo)賽女子個(gè)人 | 4 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 東馬來西亞 | 陳幸琳 |
4 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標(biāo)賽女子個(gè)人 | 4 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 中國福建石獅 | 唐丹 |
5 | 2013-09-27 | 10018 | 2013年永虹得坤杯第16屆亞洲象棋個(gè)人錦標(biāo)賽女子組 | 3 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 編排卡 | 澳大利亞 | 吳蘭香 |
6 | 2011-11-25 | 10026 | 2011年第12屆世界象棋錦標(biāo)賽女子組 | 4 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 印度尼西亞 | 唐丹 |
7 | 2010-12-03 | 10010 | 2010年第16屆亞洲象棋錦標(biāo)賽女子個(gè)人 | 4 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 馬來西亞 | 王琳娜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |