|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 何志敏名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-27 | 10027 | 2013年“碧桂園杯”第13屆世界象棋錦標(biāo)賽男子個(gè)人 | 29 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東惠東碧桂園十里銀灘 | 王天一 |
2 | 2011-11-25 | 10027 | 2011年第12屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 33 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 印度尼西亞 | 蔣川 |
3 | 2009-09-03 | 10027 | 2009年第11屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 15 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 山東 | 趙鑫鑫 |
4 | 2007-10-23 | 10027 | 2007年第10屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 22 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 澳門 | 許銀川 |
5 | 2005-08-06 | 10027 | 2005年第9屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 34 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 法國 | 呂欽 |
6 | 2003-12-10 | 10027 | 2003年第8屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 36 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 香港 | 許銀川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |