|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 蔡禮賢名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網(wǎng)絡(luò)團(tuán)體公開賽 | 177 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
2 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 123 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
3 | 2015-08-08 | 10039 | 2015年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 32 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 黑龍江大慶市帝格爾會(huì)議中心 | 吉星海 |
4 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八屆全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 42 | 0 | 5 | 3 | 31.25 | 編排卡 | 浙江安吉 | 郭鳳達(dá) |
5 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 86 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
6 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 59 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 吳亞利 |
7 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 117 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
8 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年廣東省青少年象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 7 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東揭陽揭西縣 | 郭沅峰 |
9 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 35 | 3 | 5 | 5 | 42.31 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 徐崇峰 |
10 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 95 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
11 | 2014-02-23 | 10047 | 2014年第二十屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 68 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 黃文俊 |
12 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子14歲組 | 7 | 2 | 7 | 0 | 61.11 | 編排卡 | 廣東順德黨校 | 沈玨韜 |
13 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部首屆中建杯團(tuán)體賽 | 106 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東廣州 | |
14 | 2013-01-19 | 10046 | 2013年“藍(lán)政鴻杯”濱江棋藝社象棋賽 | 20 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 甄子遠(yuǎn) |
15 | 2013-01-13 | 10046 | 2013年廣東象棋精英俱樂部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 63 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州 | 蔡佑廣 |
16 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 82 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳富杰 |
17 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 125 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
18 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 55 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 劉子健 |
19 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子16歲組 | 23 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張澤嶺 |
20 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年廣東象棋精英俱樂部精英杯象棋公開賽 | 69 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
21 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
22 | 2012-01-08 | 10046 | 2012年第二屆濱江棋藝社象棋公開賽 | 14 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 編排卡 | 廣東廣州濱江棋藝社 | 陳富杰 |
23 | 2012-01-02 | 10039 | 2012第二屆“致能杯”廣州市小棋王象棋賽甲組 | 22 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | 張澤嶺 |
24 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 108 | 2 | 3 | 3 | 43.75 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 黎德志 |
25 | 2011-08-21 | 10039 | 2011年第八屆“小五羊杯”少年象棋賽男子乙組 | 21 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州市 | 曹銘昊 |
26 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 97 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江寧波 | 吳新宇 |
27 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 11 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東肇慶市珍寶大世界酒樓 | 劉宇彬 |
28 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 140 | 1 | 5 | 5 | 31.82 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
29 | 2011-05-22 | 10046 | 2011年第二屆廣東高校象棋精英俱樂部會(huì)員象棋賽 | 57 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 許國義 |
30 | 2011-04-10 | 10046 | 2011年廣東鶴山市棋友杯象棋公開賽 | 69 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東鶴山市體育館 | 黃仕清 |
31 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 86 | 3 | 2 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
32 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 94 | 4 | 5 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 劉子健 |
33 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年廣東省象棋錦標(biāo)賽男子12歲組 | 23 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東珠海 | 方藝霖 |
34 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 161 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
35 | 2009-12-13 | 10046 | 2009年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)季度象棋公開賽第四季度 | 63 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 編排卡 | 廣東東莞 | 朱琮思 |
36 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 120 | 2 | 1 | 5 | 31.25 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
37 | 2009-08-15 | 10059 | 2009年廣東省象棋錦標(biāo)賽男10歲組 | 23 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 廣東順德 | 曹銘昊 |
38 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年雙流興城杯全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丁組 | 55 | 3 | 7 | 3 | 50 | 編排卡 | 四川成都市溫江踏水鎮(zhèn) | 謝思源 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |