|
|
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 馮忠來名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開賽初賽 | 67 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
2 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 224 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
3 | 2014-12-28 | 10046 | 2014年重慶永川第二屆“乾鑫杯”象棋公開賽初賽 | 63 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
4 | 2014-11-23 | 10046 | 2014年重慶黔江第三屆“冉氏杯”象棋賽 | 37 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 重慶黔江區(qū)體育館 | 張若愚 |
5 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年重慶第四屆川渝QQ群象棋賽 | 35 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 重慶棋友會所 | 張福生 |
6 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重慶“邦恒杯”國慶象棋公開賽 | 54 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 重慶歌樂山上天池度假村 | 鄭惟桐 |
7 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年重慶興華棋館象棋邀請賽 | 9 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 重慶興華棋館 | 陳穎 |
8 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重慶棋友會所慶端午象棋個人賽 | 38 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 重慶 | 鄭惟桐 |
9 | 2014-01-12 | 10046 | 2014年重慶合川第五屆“隆興煤業(yè)杯”象棋公開賽 | 42 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 重慶市合川區(qū)農(nóng)委會議室 | 孫浩宇 |
10 | 2013-10-13 | 10046 | 2013年重慶市興華棋館登駒杯象棋邀請賽 | 11 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 重慶興華棋館 | 曾軍 |
11 | 2013-09-24 | 10046 | 2013年重慶黔江體彩杯象棋公開賽預賽 | 24 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 重慶市黔江區(qū)體育館 | |
12 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學府杯棋賽成年組初賽 | 45 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 重慶市 | |
13 | 2013-05-04 | 10046 | 2013年重慶棋友會所“慶五一”象棋個人賽 | 25 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 重慶市 | 郝繼超 |
14 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年重慶忠縣烏楊白酒杯三峽庫區(qū)象棋賽 | 16 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 重慶忠縣 | 許文學 |
15 | 2013-02-03 | 10046 | 2013年重慶市“魅力含谷金陽地產(chǎn)杯”象棋公開賽本地組 | 34 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍職教中心 | 吳代明 |
16 | 2012-12-09 | 10046 | 2012年重慶棋友會所象棋個人邀請賽 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 重慶興華棋館 | 曾軍 |
17 | 2011-06-06 | 10046 | 2011年重慶棋友會所慶端午象棋個人賽 | 36 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 重慶 | 陳穎 |
18 | 2011-05-02 | 10046 | 2011年重慶棋友會所“慶五一”象棋個人賽 | 61 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 重慶市 | 鄭惟桐 |
19 | 2011-01-30 | 10046 | 2011年重慶棋友會所賀歲杯象棋個人賽 | 64 | 0 | 4 | 3 | 28.57 | 編排卡 | 重慶市 | 洪智 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |