|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 徐建亞名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-27 | 10046 | 2019年江蘇淮陰“運河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 39 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | |
2 | 2019-04-06 | 10046 | 2019江蘇省淮安“周公杯”象棋快棋公開賽 | 95 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 苗利明 |
3 | 2019-01-15 | 10882 | 2019年第二屆“會長杯”中國象棋協(xié)會年度賽 | 16 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 編排卡 | 海南儋州福朋喜來登酒店 | 尹健 |
4 | 2018-10-12 | 10046 | 2018江蘇省“運河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 160 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | 徐崇峰 |
5 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國儀征“碧桂園杯”象棋國際公開賽 | 146 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
6 | 2014-08-24 | 10046 | 2014年第三屆江蘇省全民健身日象棋名手賽 | 41 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇省阜寧縣 | 程鳴 |
7 | 2014-08-19 | 10046 | 2014年江蘇省第十八屆運動會職工部象棋比賽男子組 | 32 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇蘇州 | 章磊 |
8 | 2014-03-23 | 10046 | 2014年江蘇省淮安市第八屆白玫杯象棋錦標賽 | 18 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 王華疆 |
9 | 2013-12-29 | 10046 | 2013年江蘇省第6屆韓信杯象棋蘇北名人賽暨歐蓓莎杯年終總決賽 | 54 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 章磊 |
10 | 2013-03-24 | 10046 | 2013年江蘇省淮安市第七屆白玫杯象棋錦標賽 | 24 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇淮安市 | 陳佳佳 |
11 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江蘇省第05屆清河韓信杯象棋蘇北名人賽 | 43 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇淮安建設(shè)賓館 | 孫逸陽 |
12 | 2012-05-01 | 10046 | 2012年江蘇同合電器杯蘇北魯南地區(qū)象棋大獎賽 | 83 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會5樓會議廳 | 趙劍 |
13 | 2012-03-11 | 10046 | 2012年江蘇省淮安市第六屆白玫杯象棋錦標賽 | 24 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇淮安市淮陰區(qū)老干部活動中心 | 陳建東 |
14 | 2011-09-25 | 10046 | 2011年江蘇省第四屆清浦韓信杯象棋蘇北名人賽 | 35 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇淮安市清浦區(qū)郵電賓館 | 鮑正祥 |
15 | 2011-04-10 | 10046 | 2011年江蘇省淮安市第五屆白玫杯象棋錦標賽 | 19 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇淮安市淮陰區(qū)老干部活動中心 | 王華疆 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |