|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 周東川名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-18 | 10046 | 2014年第二屆“華川杯”四川省南部縣象棋大獎賽 | 27 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 四川南部縣陵江賓館園 | 鄭凌志 |
2 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中國重慶首屆學(xué)府杯棋賽成年組初賽 | 138 | 3 | 4 | 3 | 50 | 編排卡 | 重慶市 | |
3 | 2012-07-16 | 10046 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 55 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 重慶市 | 李少庚 |
4 | 2011-11-24 | 10046 | 2011年中國四川南充“匯昌杯”象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 四川南充 | 劉宗澤 |
5 | 2011-11-23 | 10046 | 2011年中國四川南充匯昌杯象棋公開賽預(yù)賽A組 | 8 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 四川南充 | 劉宗澤 |
6 | 2011-03-20 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽決賽 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 姚洪新 |
7 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重慶第三屆“茨竹杯”象棋公開賽預(yù)賽A組 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 重慶市華鎣中學(xué)體育館 | 楊輝 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |